Формат
BO1
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group B
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doto | 24 | 18 | 109.6 | 85.5% |
hoody | 25 | 15 | 90.5 | 76.4% |
ZOREE | 21 | 13 | 81.8 | 73% |
sLowi | 13 | 15 | 57.6 | 80.9% |
sAw | 15 | 15 | 66.6 | 59.7% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TENZKI | 20 | 16 | 89.3 | 60.6% |
H4RR3 | 18 | 19 | 78.7 | 74.3% |
cromen | 18 | 22 | 80.1 | 66.4% |
NaToSaphiX | 11 | 18 | 52.5 | 49.4% |
HS | 9 | 23 | 41.5 | 48.5% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doto | 24 | 18 | 109.6 | 85.5% |
hoody | 25 | 15 | 90.5 | 76.4% |
ZOREE | 21 | 13 | 81.8 | 73% |
sLowi | 13 | 15 | 57.6 | 80.9% |
sAw | 15 | 15 | 66.6 | 59.7% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
TENZKI | 20 | 16 | 89.3 | 60.6% |
H4RR3 | 18 | 19 | 78.7 | 74.3% |
cromen | 18 | 22 | 80.1 | 66.4% |
NaToSaphiX | 11 | 18 | 52.5 | 49.4% |
HS | 9 | 23 | 41.5 | 48.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.