Формат
BO1
Место проведения
North America, (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Keep the Comms Up | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zeptic | 18 | 21 | 79.1 | 61.7% |
FrostayK | 17 | 19 | 75.4 | 61.7% |
sterling | 15 | 19 | 68.9 | 58.4% |
JonahP | 13 | 21 | 62.2 | 50% |
tyfoon | 9 | 24 | 51 | 45% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rampage | 27 | 12 | 112.5 | 81.7% |
PwnAlone | 26 | 13 | 102 | 76.7% |
bew | 18 | 17 | 84.7 | 83.4% |
djay | 14 | 14 | 66.2 | 78.4% |
ben1337 | 19 | 16 | 72.2 | 73.4% |
Keep the Comms Up | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zeptic | 18 | 21 | 79.1 | 61.7% |
FrostayK | 17 | 19 | 75.4 | 61.7% |
sterling | 15 | 19 | 68.9 | 58.4% |
JonahP | 13 | 21 | 62.2 | 50% |
tyfoon | 9 | 24 | 51 | 45% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rampage | 27 | 12 | 112.5 | 81.7% |
PwnAlone | 26 | 13 | 102 | 76.7% |
bew | 18 | 17 | 84.7 | 83.4% |
djay | 14 | 14 | 66.2 | 78.4% |
ben1337 | 19 | 16 | 72.2 | 73.4% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.