Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A elimination match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cromen | 33 | 39 | 67.5 | 62.2% |
HS | 28 | 35 | 69.2 | 68.9% |
H4RR3 | 27 | 38 | 64.5 | 57.8% |
NaToSaphiX | 19 | 35 | 42 | 54.2% |
TENZKI | 21 | 40 | 55 | 58.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oBo | 45 | 25 | 96.1 | 76.1% |
poizon | 40 | 22 | 93.5 | 81.1% |
k0nfig | 45 | 29 | 91.3 | 77.8% |
blameF | 37 | 23 | 85.8 | 85.6% |
RUSH | 19 | 29 | 39.4 | 71.7% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cromen | 18 | 19 | 66.3 | 64.5% |
HS | 15 | 19 | 72.2 | 67.8% |
H4RR3 | 11 | 20 | 66.3 | 52.2% |
NaToSaphiX | 11 | 18 | 49.5 | 56.7% |
TENZKI | 7 | 19 | 42.7 | 56.7% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
oBo | 29 | 11 | 133.7 | 78.9% |
poizon | 21 | 10 | 86.4 | 78.9% |
k0nfig | 20 | 16 | 91.3 | 78.9% |
blameF | 15 | 13 | 63.4 | 84.5% |
RUSH | 10 | 12 | 38 | 66.7% |
Nordavind | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
H4RR3 | 16 | 18 | 62.7 | 63.4% |
HS | 13 | 16 | 66.3 | 70% |
cromen | 15 | 20 | 68.7 | 60% |
TENZKI | 14 | 21 | 67.3 | 60% |
NaToSaphiX | 8 | 17 | 34.5 | 51.7% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 22 | 10 | 108.2 | 86.7% |
poizon | 19 | 12 | 100.6 | 83.4% |
k0nfig | 25 | 13 | 91.4 | 76.7% |
oBo | 16 | 14 | 58.5 | 73.4% |
RUSH | 9 | 17 | 40.8 | 76.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.