
Complexity
США
Бывшие игроки
| Игрок | Период |
![]() | Янв 2025 — Авг 2025 |
![]() | Янв 2025 — Авг 2025 |
![]() | Июл 2022 — Авг 2025 |
![]() | Янв 2022 — Авг 2025 |
![]() | Янв 2022 — Авг 2025 |
![]() | Июн 2023 — Янв 2025 |
![]() | Янв 2022 — Янв 2025 |
![]() | Янв 2022 — Ноя 2023 |
![]() | Янв 2022 — Фев 2023 |
![]() | Окт 2020 — Авг 2022 |
![]() | Июл 2021 — Ноя 2021 |
![]() | Сен 2021 — Ноя 2021 |
![]() | Сен 2019 — Окт 2021 |
![]() | Ноя 2019 — Окт 2021 |
![]() | Ноя 2019 — Окт 2021 |
![]() | Авг 2021 — Сен 2021 |
![]() | Сен 2019 — Сен 2021 |
![]() | Июн 2019 — Сен 2020 |
![]() | Апр 2018 — Ноя 2019 |
![]() | Фев 2016 — Окт 2019 |
![]() | Мар 2019 — Окт 2019 |
![]() | Дек 2018 — Сен 2019 |
![]() | Апр 2018 — Июн 2019 |
![]() | Янв 2019 — Мар 2019 |
![]() | Май 2016 — Мар 2019 |
![]() | Июл 2017 — Мар 2019 |
![]() | Янв 2018 — Дек 2018 |
![]() | Авг 2017 — Май 2018 |
![]() | Мар 2017 — Май 2018 |
![]() | Янв 2018 — Апр 2018 |
![]() | Янв 2017 — Авг 2017 |
![]() | Апр 2016 — Июл 2017 |
![]() | Авг 2016 — Мар 2017 |
![]() | Сен 2016 — Янв 2017 |
![]() | Мар 2016 — Сен 2016 |
![]() | Фев 2016 — Авг 2016 |
![]() | Авг 2015 — Авг 2016 |
![]() | Дек 2015 — Июн 2016 |
![]() | Авг 2015 — Апр 2016 |
![]() | Дек 2015 — Янв 2016 |
![]() | Авг 2015 — Дек 2015 |
![]() | Авг 2015 — Дек 2015 |
![]() | Авг 2015 — Ноя 2015 |
![]() | Авг 2013 — Июл 2014 |
![]() | Авг 2013 — Июл 2014 |
![]() | Мар 2014 — Июл 2014 |
![]() | Авг 2013 — Июн 2014 |
![]() | Авг 2013 — Июн 2014 |
![]() | Авг 2013 — Мар 2014 |
Достижения
Major
LAN
0Мейджоров выиграно
10Мейджоров сыграно
| Место | Турнир |
| Stage 1 | BLAST.tv Austin Major 2025 Stage 1 |
| Challengers | Perfect World Shanghai Major 2024 Opening Stage |
| Legends | PGL CS2 Major Copenhagen 2024 |
| Challengers | BLAST.tv Paris Major 2023 Challengers Stage |
| Challengers | PGL Major Antwerp 2022 Challengers Stage |
| Challengers | StarLadder Major 2019 Challengers Stage |
| Legends | IEM Katowice 2019 |
| 1/4 финала | FACEIT Major 2018 |
| 1/4 финала | EMS One Katowice 2014 |
3-4 место | DreamHack Winter 2013 |
0LAN выиграно
7LAN сыграно
| Место | Турнир |
3-4 место | ESL Pro League Season 19 |
3-4 место | BLAST Premier Fall Final 2023 |
2-е место | IEM Sydney 2023 |
2-е место | ESEA Invite Season 16 Global Finals |
3-е место | ESEA Invite Season 15 Global Finals |
3-4 место | DreamHack Winter 2013 |
2-е место | ESEA Invite Season 14 Global Finals |
Трофеи
Трофеи (1)
0Основные трофеи
1Другие трофеи
Все трофеи
BLAST Premier Spring 2020 Europe Finals





















































