Формат
BO1
Место проведения
North America, (Online)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Levitate | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FaNg | 30 | 18 | 111.6 | 67.3% |
Bwills | 20 | 18 | 85.7 | 93.4% |
cynic | 20 | 15 | 72.6 | 66.4% |
SPAMMER | 14 | 18 | 70.3 | 77.6% |
KmZ | 15 | 17 | 66.8 | 77.6% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 19 | 21 | 84.2 | 73% |
djay | 22 | 17 | 75.4 | 66.4% |
bew | 17 | 20 | 80.5 | 59.7% |
Rampage | 15 | 22 | 84.6 | 77.6% |
ben1337 | 13 | 20 | 52.6 | 60.6% |
Levitate | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FaNg | 30 | 18 | 111.6 | 67.3% |
Bwills | 20 | 18 | 85.7 | 93.4% |
cynic | 20 | 15 | 72.6 | 66.4% |
SPAMMER | 14 | 18 | 70.3 | 77.6% |
KmZ | 15 | 17 | 66.8 | 77.6% |
New England Whalers | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PwnAlone | 19 | 21 | 84.2 | 73% |
djay | 22 | 17 | 75.4 | 66.4% |
bew | 17 | 20 | 80.5 | 59.7% |
Rampage | 15 | 22 | 84.6 | 77.6% |
ben1337 | 13 | 20 | 52.6 | 60.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.