Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k0nfig | 55 | 45 | 78.1 | 71.9% |
blameF | 66 | 37 | 92 | 82.7% |
oBo | 50 | 50 | 79.5 | 74% |
poizon | 49 | 44 | 69.6 | 73.1% |
RUSH | 44 | 49 | 66 | 75.7% |
OG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 52 | 50 | 63.3 | 66.7% |
Aleksib | 44 | 55 | 73.1 | 70.5% |
NBK- | 42 | 58 | 64.8 | 52.7% |
mantuu | 48 | 52 | 71.2 | 69% |
ISSAA | 38 | 50 | 58.4 | 63.3% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k0nfig | 26 | 10 | 111.2 | 80.9% |
blameF | 20 | 9 | 83.6 | 83.8% |
oBo | 16 | 16 | 87.3 | 80% |
poizon | 16 | 10 | 76.8 | 80.9% |
RUSH | 17 | 15 | 89.4 | 83.8% |
OG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 17 | 18 | 62.3 | 70.9% |
Aleksib | 14 | 19 | 81.5 | 70.9% |
NBK- | 10 | 19 | 57.8 | 51.7% |
mantuu | 9 | 20 | 57.6 | 58.4% |
ISSAA | 10 | 20 | 61.2 | 54.6% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 21 | 16 | 86.8 | 67.6% |
oBo | 22 | 18 | 99.9 | 66.4% |
k0nfig | 13 | 18 | 59.7 | 67.6% |
poizon | 15 | 19 | 63.3 | 67.6% |
RUSH | 10 | 17 | 47.4 | 72.1% |
OG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mantuu | 23 | 14 | 96.4 | 69.7% |
ISSAA | 14 | 13 | 59.3 | 70.6% |
Aleksib | 16 | 17 | 80.3 | 72.8% |
valde | 17 | 17 | 58.7 | 50.3% |
NBK- | 18 | 20 | 74.3 | 59.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 25 | 12 | 105.5 | 96.7% |
poizon | 18 | 15 | 68.6 | 70.8% |
RUSH | 17 | 17 | 61.2 | 71.3% |
oBo | 12 | 16 | 51.4 | 75.7% |
k0nfig | 16 | 17 | 63.6 | 67.4% |
OG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
valde | 18 | 15 | 68.9 | 79% |
mantuu | 16 | 18 | 59.8 | 79% |
Aleksib | 14 | 19 | 57.5 | 68% |
ISSAA | 14 | 17 | 54.8 | 64.6% |
NBK- | 14 | 19 | 62.5 | 46.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.