Матч Nemiga vs Natus Vincere
Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт


16
:
11
20
:
22

16
:
19
Все
Inferno
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 60 | 71 | 71 | +74.63% | |
| 86 | 59 | 73.6 | +75.38% | |
| 77 | 69 | 74.5 | +75.93% | |
| 55 | 73 | 69.9 | +66.4% | |
| 55 | 74 | 67 | +68.77% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 59 | 66.2 | +72.72% | |
| 60 | 78 | 73.6 | +67.68% | |
| 78 | 61 | 78.8 | +80.27% | |
| 58 | 66 | 64.5 | +73.52% | |
| 78 | 69 | 82.6 | +74.4% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | 36 | 73.3 | +80.47% | |
| 44 | 27 | 66.6 | +79.2% | |
| 42 | 36 | 72.1 | +78.73% | |
| 32 | 35 | 69.6 | +74.3% | |
| 29 | 35 | 64.8 | +74.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 22 | 78.9 | +79.87% | |
| 30 | 39 | 73.7 | +67.2% | |
| 36 | 28 | 71.6 | +80.17% | |
| 31 | 34 | 70.9 | +74.73% | |
| 38 | 32 | 84.7 | +76.27% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 35 | 68.6 | +68.8% | |
| 42 | 32 | 80.6 | +71.57% | |
| 35 | 33 | 76.9 | +73.13% | |
| 23 | 38 | 70.1 | +58.5% | |
| 26 | 39 | 69.3 | +62.83% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | 53.4 | +65.57% | |
| 30 | 39 | 73.4 | +68.17% | |
| 42 | 33 | 86 | +80.37% | |
| 27 | 32 | 58 | +72.3% | |
| 40 | 37 | 80.5 | +72.53% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 80.4 | +80.85% | |
| 19 | 15 | 72.4 | +78.3% | |
| 18 | 16 | 59.3 | +80% | |
| 16 | 18 | 70.1 | +65% | |
| 10 | 17 | 64.8 | +70% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 70.2 | +81.65% | |
| 17 | 20 | 84.3 | +67.5% | |
| 17 | 17 | 67.9 | +77.5% | |
| 12 | 14 | 57.5 | +70% | |
| 14 | 18 | 58.1 | +64.15% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 68.5 | +86.7% | |
| 10 | 7 | 63.3 | +73.3% | |
| 11 | 7 | 43.7 | +93.3% | |
| 9 | 10 | 72.5 | +80% | |
| 5 | 8 | 64.4 | +73.3% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 90 | +83.3% | |
| 10 | 9 | 97.6 | +75% | |
| 6 | 7 | 56.5 | +75% | |
| 9 | 8 | 84.8 | +66.7% | |
| 6 | 8 | 54.5 | +75% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 92.3 | +75% | |
| 9 | 8 | 81.4 | +83.3% | |
| 7 | 9 | 74.8 | +66.7% | |
| 7 | 8 | 67.7 | +50% | |
| 5 | 9 | 65.2 | +66.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 50.3 | +80% | |
| 7 | 11 | 71 | +60% | |
| 11 | 10 | 79.3 | +80% | |
| 3 | 6 | 30.1 | +73.3% | |
| 8 | 10 | 61.7 | +53.3% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 35 | 24 | 79.6 | +73.85% | |
| 34 | 28 | 85.9 | +76.2% | |
| 26 | 30 | 78.2 | +71.45% | |
| 21 | 29 | 63.4 | +59.5% | |
| 23 | 31 | 62.1 | +69.05% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 25 | 82.8 | +76.2% | |
| 33 | 23 | 76.1 | +69.05% | |
| 28 | 29 | 80.9 | +76.2% | |
| 26 | 30 | 76.9 | +76.2% | |
| 19 | 32 | 59 | +64.3% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 83.2 | +81% | |
| 21 | 16 | 101 | +76.2% | |
| 16 | 15 | 89.6 | +76.2% | |
| 10 | 14 | 60 | +61.9% | |
| 9 | 17 | 54.9 | +71.4% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 9 | 105 | +85.7% | |
| 14 | 10 | 58.4 | +71.4% | |
| 12 | 14 | 78.1 | +71.4% | |
| 10 | 15 | 57.4 | +81% | |
| 8 | 16 | 50.9 | +61.9% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 76 | +66.7% | |
| 13 | 12 | 70.7 | +76.2% | |
| 10 | 15 | 66.8 | +66.7% | |
| 11 | 15 | 66.7 | +57.1% | |
| 14 | 14 | 69.2 | +66.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 60.6 | +66.7% | |
| 19 | 13 | 93.8 | +66.7% | |
| 16 | 15 | 83.6 | +81% | |
| 16 | 15 | 96.3 | +71.4% | |
| 11 | 16 | 67 | +66.7% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20 | 69 | +74% | |
| 25 | 25 | 78.4 | +71.6% | |
| 24 | 28 | 72.9 | +76.8% | |
| 18 | 25 | 70.4 | +74% | |
| 13 | 25 | 61.3 | +62.75% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 108.8 | +82.85% | |
| 28 | 21 | 92.4 | +94.25% | |
| 24 | 26 | 77.5 | +71.25% | |
| 20 | 22 | 59.1 | +74.35% | |
| 15 | 21 | 45.5 | +60.3% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 53.4 | +83.3% | |
| 10 | 13 | 71.5 | +66.7% | |
| 14 | 13 | 69.9 | +88.9% | |
| 12 | 13 | 96.6 | +83.3% | |
| 7 | 10 | 46.7 | +66.7% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 121.4 | +82.4% | |
| 16 | 11 | 99.8 | +94.1% | |
| 12 | 14 | 72.6 | +64.7% | |
| 12 | 11 | 70.6 | +76.5% | |
| 6 | 8 | 41.7 | +70.6% | 
 Nemiga | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 17 | 12 | 84.5 | +64.7% | |
| 15 | 12 | 85.3 | +76.5% | |
| 10 | 15 | 75.9 | +64.7% | |
| 6 | 12 | 44.2 | +64.7% | |
| 6 | 15 | 75.8 | +58.8% | 
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 96.1 | +83.3% | |
| 12 | 10 | 84.9 | +94.4% | |
| 12 | 12 | 82.3 | +77.8% | |
| 8 | 11 | 47.6 | +72.2% | |
| 9 | 13 | 49.3 | +50% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.