Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 76 | 55 | 87.4 | 71.6% |
chelleos | 64 | 55 | 89.7 | 68.9% |
DannyG | 55 | 54 | 70.6 | 67% |
ADK | 38 | 52 | 49.6 | 69.8% |
nettik | 65 | 62 | 91.5 | 68% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ekul | 70 | 58 | 86.4 | 68.5% |
versa | 52 | 62 | 73.5 | 68.7% |
bedonka | 56 | 64 | 69.7 | 73.1% |
rbz | 46 | 57 | 61.1 | 64.8% |
dangeR | 53 | 61 | 69.1 | 67.7% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 30 | 20 | 104.6 | 73.4% |
chelleos | 25 | 19 | 95.3 | 73.4% |
DannyG | 16 | 22 | 63.3 | 66.7% |
ADK | 16 | 22 | 66 | 66.7% |
nettik | 15 | 24 | 69.7 | 66.7% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ekul | 28 | 19 | 96.3 | 80% |
versa | 22 | 22 | 89.8 | 70% |
bedonka | 22 | 23 | 73.8 | 73.4% |
rbz | 17 | 19 | 63 | 76.7% |
dangeR | 18 | 19 | 53.2 | 66.7% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nettik | 25 | 14 | 119.5 | 70% |
DannyG | 18 | 9 | 72.1 | 73.4% |
chelleos | 14 | 12 | 95.6 | 73.4% |
asap | 19 | 14 | 74 | 65% |
ADK | 8 | 11 | 42 | 73.4% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
rbz | 15 | 15 | 74.7 | 55% |
ekul | 11 | 17 | 68.9 | 56.7% |
dangeR | 13 | 17 | 72.4 | 60% |
versa | 11 | 17 | 62.8 | 65% |
bedonka | 10 | 18 | 59.4 | 75% |
Rooster | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 27 | 21 | 83.7 | 76.4% |
nettik | 25 | 24 | 85.5 | 67.4% |
chelleos | 25 | 24 | 78.2 | 60.1% |
DannyG | 21 | 23 | 76.5 | 61.1% |
ADK | 14 | 19 | 40.9 | 69.5% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ekul | 31 | 22 | 93.9 | 68.8% |
bedonka | 24 | 23 | 76 | 70.9% |
dangeR | 22 | 25 | 81.8 | 76.4% |
versa | 19 | 23 | 68 | 71.2% |
rbz | 14 | 23 | 45.6 | 62.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.