Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Mirage
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k0nfig | 64 | 59 | 96.5 | 74.1% |
RUSH | 47 | 52 | 65.3 | 69% |
blameF | 54 | 47 | 77.8 | 73.4% |
poizon | 52 | 53 | 69.2 | 74% |
keita | 33 | 58 | 44.6 | 66.9% |
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LYNXi | 62 | 51 | 85.1 | 74.6% |
SADDYX | 57 | 52 | 77.4 | 67% |
arvid | 41 | 51 | 57 | 67.3% |
jemi | 57 | 52 | 81.2 | 73% |
KHRN | 51 | 47 | 59.6 | 71.6% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k0nfig | 23 | 14 | 96.7 | 73.4% |
RUSH | 22 | 14 | 91 | 78.4% |
blameF | 13 | 12 | 65.9 | 73.4% |
poizon | 17 | 15 | 70.2 | 78.4% |
keita | 13 | 14 | 57.7 | 76.7% |
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LYNXi | 18 | 19 | 91.8 | 68.4% |
SADDYX | 16 | 19 | 64.9 | 50% |
arvid | 12 | 17 | 57.9 | 60% |
jemi | 14 | 18 | 67.1 | 60% |
KHRN | 9 | 18 | 33.3 | 63.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
poizon | 21 | 20 | 82 | 60.6% |
blameF | 18 | 17 | 75.6 | 64.3% |
k0nfig | 15 | 23 | 99.2 | 69.7% |
RUSH | 15 | 18 | 55.3 | 66.4% |
keita | 5 | 23 | 25.2 | 44.9% |
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SADDYX | 23 | 15 | 99.6 | 75.2% |
jemi | 21 | 15 | 94.5 | 79.7% |
LYNXi | 20 | 14 | 70.6 | 76.4% |
arvid | 17 | 15 | 67.3 | 76.4% |
KHRN | 19 | 15 | 67.9 | 73% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
k0nfig | 26 | 22 | 93.5 | 79.3% |
blameF | 23 | 18 | 91.8 | 82.7% |
keita | 15 | 21 | 50.8 | 79.3% |
poizon | 14 | 18 | 55.4 | 83.1% |
RUSH | 10 | 20 | 49.6 | 62.2% |
SJ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
LYNXi | 24 | 18 | 93 | 79.1% |
KHRN | 23 | 14 | 77.7 | 78.6% |
jemi | 22 | 19 | 82.2 | 79.3% |
SADDYX | 18 | 18 | 67.6 | 76% |
arvid | 12 | 19 | 45.8 | 65.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.