Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Train
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swisher | 56 | 54 | 75.9 | 74.4% |
RCF | 54 | 51 | 66.4 | 73.6% |
dumau | 70 | 46 | 83.7 | 76.7% |
bew | 71 | 55 | 91.4 | 78.3% |
f4stzin | 61 | 57 | 80.5 | 70% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Keiti | 56 | 60 | 75.5 | 69.7% |
adreN | 42 | 68 | 61.2 | 65.3% |
fl0m | 47 | 61 | 65.3 | 65.6% |
DAVEY | 63 | 59 | 82.3 | 62.5% |
Polen | 52 | 64 | 71.2 | 61.7% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Swisher | 26 | 14 | 97.8 | 88.3% |
RCF | 18 | 15 | 71.1 | 70% |
dumau | 18 | 13 | 61.5 | 70.9% |
bew | 19 | 19 | 82.1 | 76.7% |
f4stzin | 18 | 19 | 69.8 | 58.4% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Keiti | 17 | 19 | 77.2 | 66.7% |
adreN | 17 | 21 | 70.4 | 70.9% |
fl0m | 15 | 18 | 59.5 | 70% |
DAVEY | 15 | 20 | 72.1 | 59.2% |
Polen | 15 | 21 | 64.5 | 59.2% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dumau | 33 | 17 | 115.9 | 83.3% |
bew | 29 | 19 | 99.3 | 80% |
f4stzin | 21 | 20 | 83.5 | 80% |
RCF | 16 | 20 | 53 | 80% |
Swisher | 15 | 21 | 61.7 | 70% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DAVEY | 27 | 23 | 95.3 | 66.7% |
Keiti | 20 | 21 | 71.8 | 83.3% |
fl0m | 17 | 25 | 66.3 | 60% |
Polen | 20 | 23 | 71 | 63.4% |
adreN | 13 | 22 | 56.8 | 63.4% |
Yeah | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bew | 23 | 17 | 92.9 | 78.3% |
f4stzin | 22 | 18 | 88.3 | 71.7% |
RCF | 20 | 16 | 75.1 | 70.9% |
dumau | 19 | 16 | 73.7 | 75.9% |
Swisher | 15 | 19 | 68.2 | 65% |
Mythic | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DAVEY | 21 | 16 | 79.5 | 61.7% |
Polen | 17 | 20 | 78 | 62.5% |
Keiti | 19 | 20 | 77.6 | 59.2% |
fl0m | 15 | 18 | 70.1 | 66.7% |
adreN | 12 | 25 | 56.5 | 61.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.