
DAVEY
Возраст30 Лет
КомандаНет команды
Статистика игрока
Нет статистики за последние 3 месяца
История команд
| Период | Команда | Трофеи |
| Июн 2020 — Июл 2021 | Mythic | |
| Окт 2019 — Дек 2019 | Peeker's Advantage | |
| Май 2019 — Июл 2019 | Peeker's Advantage | |
| Окт 2018 — Май 2019 | ||
| Июн 2018 — Июл 2018 | boxr | |
| Авг 2017 — Апр 2018 | ||
| Апр 2017 — Авг 2017 | ownage | |
| Фев 2017 — Апр 2017 | ||
| Янв 2016 — Ноя 2016 | ||
| Окт 2015 — Дек 2015 | ||
| Июл 2015 — Окт 2015 | ||
| Май 2015 — Июл 2015 | affNity | |
| Фев 2015 — Май 2015 | SYNRGY | |
| Авг 2014 — Окт 2014 | Mobility |
Достижения
Major
0Мейджоров выиграно
1Мейджоров сыграно
| Место | Команда | Турнир |
| Груп. этап | MLG Columbus 2016 |






