Формат
BO3
Место проведения
CIS (Online)
Стадия
Group A
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 48 | 46 | 56.4 | 65.5% |
boX | 42 | 55 | 68 | 61.9% |
Jyo | 41 | 54 | 58.7 | 66.5% |
lollipop21k | 50 | 55 | 69.2 | 60.3% |
mds | 33 | 52 | 53.9 | 59.9% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 53 | 46 | 86.3 | 72.1% |
s1mple | 66 | 43 | 87.3 | 80.1% |
b1t | 55 | 42 | 71.5 | 77.1% |
Boombl4 | 46 | 45 | 64.5 | 75.6% |
Perfecto | 41 | 38 | 60.3 | 76.2% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 24 | 27 | 48.7 | 63.1% |
boX | 22 | 32 | 61.9 | 60.8% |
Jyo | 22 | 30 | 55.9 | 67.5% |
lollipop21k | 22 | 32 | 57.8 | 59.3% |
mds | 22 | 28 | 69.7 | 66.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 23 | 22 | 81.9 | 74.5% |
s1mple | 26 | 19 | 79.8 | 76.3% |
b1t | 25 | 21 | 63.9 | 70.4% |
Boombl4 | 21 | 19 | 56.9 | 81.8% |
Perfecto | 18 | 21 | 68 | 69.3% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 24 | 19 | 64.1 | 68% |
boX | 20 | 23 | 74.1 | 62.9% |
Jyo | 19 | 24 | 61.5 | 65.4% |
lollipop21k | 28 | 23 | 80.6 | 61.3% |
mds | 11 | 24 | 38.1 | 53.4% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 30 | 24 | 90.6 | 69.7% |
s1mple | 40 | 24 | 94.7 | 83.8% |
b1t | 30 | 21 | 79.1 | 83.8% |
Boombl4 | 25 | 26 | 72.1 | 69.4% |
Perfecto | 23 | 17 | 52.7 | 83.1% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 14 | 15 | 64.5 | 64.6% |
boX | 9 | 17 | 62 | 61.3% |
Jyo | 11 | 18 | 54.9 | 61.3% |
lollipop21k | 9 | 17 | 47.3 | 55% |
mds | 5 | 18 | 36.9 | 41.7% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 21 | 10 | 102 | 83.8% |
s1mple | 20 | 10 | 100.5 | 83.8% |
b1t | 18 | 9 | 72.4 | 87.1% |
Boombl4 | 16 | 12 | 71.1 | 83.8% |
Perfecto | 10 | 7 | 48.8 | 90.4% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 7 | 9 | 53.9 | 66.7% |
boX | 7 | 11 | 59.8 | 60% |
Jyo | 5 | 12 | 43 | 60% |
lollipop21k | 7 | 11 | 55.1 | 60% |
mds | 3 | 11 | 39.7 | 33.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 7 | 5 | 112.1 | 87.5% |
s1mple | 10 | 3 | 130.1 | 87.5% |
b1t | 5 | 4 | 50.9 | 87.5% |
Boombl4 | 6 | 4 | 55.1 | 87.5% |
Perfecto | 3 | 3 | 54.2 | 87.5% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
iDISBALANCE | 7 | 6 | 75 | 62.5% |
boX | 2 | 6 | 64.2 | 62.5% |
Jyo | 6 | 6 | 66.8 | 62.5% |
lollipop21k | 2 | 6 | 39.4 | 50% |
mds | 2 | 7 | 34.1 | 50% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 14 | 5 | 91.9 | 80% |
s1mple | 10 | 7 | 70.9 | 80% |
b1t | 13 | 5 | 93.9 | 86.7% |
Boombl4 | 10 | 8 | 87 | 80% |
Perfecto | 7 | 4 | 43.3 | 93.3% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 29 | 17 | 108.5 | 82.3% |
iDISBALANCE | 21 | 12 | 59.8 | 74.6% |
boX | 16 | 16 | 58.5 | 74.6% |
Jyo | 14 | 16 | 59.7 | 74.6% |
mds | 11 | 20 | 68.4 | 62.8% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 21 | 18 | 83.9 | 82.3% |
b1t | 20 | 20 | 64.5 | 65.7% |
Perfecto | 14 | 17 | 69.2 | 68% |
electroNic | 16 | 20 | 81.6 | 68% |
Boombl4 | 10 | 16 | 37.6 | 67.4% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 13 | 8 | 98.9 | 84.6% |
iDISBALANCE | 11 | 7 | 56 | 69.2% |
boX | 4 | 10 | 42.5 | 69.2% |
Jyo | 5 | 6 | 49.3 | 69.2% |
mds | 8 | 9 | 93.2 | 92.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 9 | 8 | 55.5 | 80% |
b1t | 10 | 11 | 59.2 | 46.7% |
Perfecto | 9 | 11 | 86.9 | 66.7% |
electroNic | 8 | 11 | 71.2 | 66.7% |
Boombl4 | 5 | 9 | 34.9 | 73.3% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lollipop21k | 16 | 9 | 118 | 80% |
iDISBALANCE | 10 | 5 | 63.5 | 80% |
boX | 12 | 6 | 74.4 | 80% |
Jyo | 9 | 10 | 70 | 80% |
mds | 3 | 11 | 43.5 | 33.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 12 | 10 | 112.3 | 84.6% |
b1t | 10 | 9 | 69.8 | 84.6% |
Perfecto | 5 | 6 | 51.4 | 69.2% |
electroNic | 8 | 9 | 92 | 69.2% |
Boombl4 | 5 | 7 | 40.2 | 61.5% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 17 | 14 | 56.5 | 75.1% |
boX | 17 | 22 | 83.6 | 49.8% |
Jyo | 16 | 20 | 61.7 | 63.6% |
iDISBALANCE | 13 | 19 | 44.9 | 57.4% |
lollipop21k | 12 | 21 | 52 | 43.6% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 25 | 15 | 77.5 | 74.1% |
Boombl4 | 20 | 17 | 85 | 75.7% |
b1t | 17 | 13 | 77.6 | 78.5% |
Perfecto | 17 | 14 | 63.1 | 70.3% |
electroNic | 16 | 16 | 75.2 | 64.6% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 11 | 8 | 76.3 | 73.3% |
boX | 11 | 11 | 83.5 | 53.3% |
Jyo | 12 | 12 | 75.5 | 73.3% |
iDISBALANCE | 6 | 11 | 36.1 | 53.3% |
lollipop21k | 2 | 13 | 19.5 | 33.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 7 | 8 | 53.9 | 61.5% |
Boombl4 | 10 | 6 | 80.8 | 84.6% |
b1t | 10 | 6 | 81.5 | 76.9% |
Perfecto | 6 | 7 | 62.8 | 53.8% |
electroNic | 8 | 6 | 62.4 | 69.2% |
Nemiga | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mds | 6 | 6 | 36.6 | 76.9% |
boX | 6 | 11 | 83.6 | 46.2% |
Jyo | 4 | 8 | 47.8 | 53.8% |
iDISBALANCE | 7 | 8 | 53.7 | 61.5% |
lollipop21k | 10 | 8 | 84.5 | 53.8% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
s1mple | 18 | 7 | 101 | 86.7% |
Boombl4 | 10 | 11 | 89.1 | 66.7% |
b1t | 7 | 7 | 73.6 | 80% |
Perfecto | 11 | 7 | 63.3 | 86.7% |
electroNic | 8 | 10 | 88 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.