Матч K23 vs DBL PONEY
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group C winners' match
Тип
Online
Выбор карт



16
:
11

7
:
16


12
:
16
Все
Overpass
Dust2
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 K23 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 52 | 61 | 75.5 | +61.92% | |
| 52 | 49 | 67.7 | +67.85% | |
| 46 | 50 | 66.9 | +67.08% | |
| 43 | 53 | 64.7 | +60.15% | |
| 42 | 57 | 67.4 | +63.2% | 
 DBL PONEY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 55 | 46 | 73.6 | +73.52% | |
| 53 | 52 | 84.9 | +76.8% | |
| 52 | 46 | 72.6 | +72.13% | |
| 62 | 45 | 87 | +72.75% | |
| 48 | 47 | 66.5 | +69.42% | 
 K23 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 83.9 | +76.7% | |
| 19 | 14 | 76.1 | +73.35% | |
| 18 | 14 | 74.1 | +75% | |
| 16 | 16 | 73.8 | +70.85% | |
| 16 | 20 | 73.7 | +70.85% | 
 DBL PONEY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 84.2 | +70.85% | |
| 18 | 18 | 83.7 | +78.3% | |
| 16 | 19 | 68.1 | +60% | |
| 15 | 19 | 59.7 | +67.5% | |
| 12 | 18 | 48.3 | +63.35% | 
 K23 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 19 | 72.4 | +57.5% | |
| 11 | 16 | 61.3 | +57.9% | |
| 12 | 16 | 62.2 | +55% | |
| 9 | 22 | 57.8 | +41.65% | |
| 5 | 19 | 26.9 | +38.35% | 
 DBL PONEY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 8 | 116.7 | +86.65% | |
| 17 | 9 | 79.2 | +74.15% | |
| 19 | 11 | 82.6 | +74.6% | |
| 18 | 11 | 73 | +74.6% | |
| 12 | 14 | 78.7 | +74.15% | 
 K23 | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 93.4 | +71.25% | |
| 22 | 21 | 84.8 | +67.4% | |
| 22 | 19 | 65.8 | +72.3% | |
| 16 | 20 | 64.3 | +71.25% | |
| 10 | 18 | 56.2 | +61.25% | 
 DBL PONEY | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 92.4 | +77.95% | |
| 21 | 18 | 84.8 | +64.1% | |
| 17 | 16 | 67 | +81.8% | |
| 19 | 20 | 72 | +70.75% | |
| 16 | 18 | 63.8 | +75.1% | 




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.