Матч Complexity vs MIBR
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт



11
:
16

16
:
12


16
:
9
Все
Ancient
Nuke
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 64 | 47 | 92.5 | +78.37% | |
| 55 | 56 | 75.2 | +75.58% | |
| 69 | 48 | 84.8 | +75.2% | |
| 43 | 54 | 69.9 | +70.15% | |
| 37 | 57 | 56.8 | +69.22% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 49 | 62.9 | +68.12% | |
| 49 | 58 | 68.8 | +72.93% | |
| 54 | 52 | 81.5 | +78.15% | |
| 53 | 63 | 75.5 | +64.63% | |
| 52 | 47 | 65.6 | +71.8% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19 | 99.8 | +78.3% | |
| 18 | 19 | 70.1 | +75% | |
| 19 | 18 | 67.8 | +61.65% | |
| 10 | 18 | 55.8 | +70.85% | |
| 11 | 19 | 45.8 | +52.5% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 12 | 71.1 | +75.8% | |
| 21 | 20 | 91.1 | +80.85% | |
| 19 | 16 | 91.2 | +78.3% | |
| 20 | 19 | 77 | +69.15% | |
| 8 | 12 | 33.2 | +74.15% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 89.8 | +72.3% | |
| 23 | 15 | 86.9 | +71.8% | |
| 20 | 19 | 78.7 | +75.1% | |
| 17 | 21 | 75.9 | +81.8% | |
| 11 | 19 | 52.1 | +61.25% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 18 | 97.5 | +71.25% | |
| 17 | 20 | 71.7 | +82.8% | |
| 19 | 21 | 74.3 | +63.1% | |
| 13 | 19 | 48.3 | +64.6% | |
| 13 | 20 | 56 | +56.9% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 96.9 | +91.65% | |
| 20 | 13 | 90.8 | +85% | |
| 22 | 17 | 101.8 | +78.35% | |
| 17 | 18 | 76.8 | +76.65% | |
| 9 | 17 | 48.8 | +73.35% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 81.7 | +73.35% | |
| 17 | 17 | 66.3 | +70% | |
| 15 | 17 | 61.6 | +71.65% | |
| 15 | 19 | 67 | +73.35% | |
| 14 | 23 | 75.3 | +61.65% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.