Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 53 | 58 | 81 | 66.7% |
reatz | 44 | 55 | 67.2 | 61.7% |
MINISE | 46 | 55 | 76.4 | 51.7% |
lunAtic | 34 | 53 | 52.8 | 57.2% |
bnox | 40 | 56 | 58.4 | 71.1% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Get_Jeka | 56 | 41 | 93.4 | 83.9% |
GreK | 59 | 46 | 93.1 | 82.8% |
FpSSS | 56 | 43 | 90.7 | 77.8% |
synyx | 60 | 44 | 75.6 | 68.9% |
faydett | 45 | 46 | 66.1 | 75% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sobol | 26 | 18 | 114.3 | 70% |
reatz | 20 | 15 | 69.7 | 78.4% |
MINISE | 15 | 18 | 69.4 | 61.7% |
lunAtic | 14 | 16 | 61.3 | 78.4% |
bnox | 16 | 17 | 63.9 | 66.7% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Get_Jeka | 23 | 15 | 94.7 | 85% |
GreK | 19 | 21 | 96.6 | 71.7% |
FpSSS | 15 | 19 | 74.8 | 70% |
synyx | 18 | 19 | 66.4 | 56.7% |
faydett | 8 | 19 | 52.6 | 55% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MINISE | 25 | 21 | 87.9 | 63.3% |
Sobol | 21 | 22 | 79.9 | 83.4% |
reatz | 21 | 23 | 81.3 | 76.7% |
bnox | 16 | 22 | 71.7 | 73.3% |
lunAtic | 16 | 20 | 48.1 | 66.7% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
synyx | 29 | 17 | 102.3 | 70% |
GreK | 24 | 19 | 85.8 | 80% |
faydett | 21 | 21 | 69.6 | 76.7% |
FpSSS | 19 | 20 | 61.5 | 66.7% |
Get_Jeka | 15 | 23 | 67 | 70% |
PACT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bnox | 8 | 17 | 39.7 | 73.4% |
MINISE | 6 | 16 | 72.1 | 30% |
Sobol | 6 | 18 | 48.8 | 46.7% |
reatz | 3 | 17 | 50.6 | 30% |
lunAtic | 4 | 17 | 49.1 | 26.7% |
1shot | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FpSSS | 22 | 4 | 136 | 96.7% |
Get_Jeka | 18 | 3 | 118.5 | 96.7% |
faydett | 16 | 6 | 76.1 | 93.4% |
GreK | 16 | 6 | 97.1 | 96.7% |
synyx | 13 | 8 | 58.2 | 80% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.