Формат
BO3
Место проведения
Australia (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
VERTEX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
apocdud | 56 | 58 | 87.1 | 71.8% |
BRACE | 64 | 53 | 91.2 | 71.2% |
ADDICT | 53 | 59 | 72.6 | 72.6% |
pz | 48 | 48 | 61.5 | 70% |
Roflko | 43 | 55 | 61.3 | 73.9% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Valiance | 55 | 57 | 77.1 | 75.3% |
Vexite | 60 | 52 | 81.7 | 74.7% |
Rickeh | 61 | 51 | 88.1 | 75.6% |
USTILO | 49 | 52 | 70 | 65.6% |
J1rah | 47 | 53 | 63.7 | 70.6% |
VERTEX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
apocdud | 36 | 29 | 99.8 | 68.6% |
BRACE | 32 | 26 | 84.7 | 72.9% |
ADDICT | 31 | 29 | 75.9 | 73% |
pz | 27 | 26 | 69 | 70.6% |
Roflko | 22 | 30 | 64.6 | 75.5% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Valiance | 33 | 30 | 94.2 | 75.6% |
Vexite | 36 | 27 | 85.3 | 82.8% |
Rickeh | 27 | 29 | 68.8 | 70.7% |
USTILO | 22 | 30 | 66.4 | 56.2% |
J1rah | 22 | 32 | 56.4 | 63.5% |
VERTEX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
BRACE | 32 | 27 | 97.8 | 69.5% |
pz | 21 | 22 | 54 | 69.5% |
apocdud | 20 | 29 | 74.5 | 75% |
Roflko | 21 | 25 | 57.9 | 72.2% |
ADDICT | 22 | 30 | 69.4 | 72.3% |
ORDER | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Rickeh | 34 | 22 | 107.4 | 80.6% |
J1rah | 25 | 21 | 71.1 | 77.8% |
USTILO | 27 | 22 | 73.6 | 75% |
Vexite | 24 | 25 | 78.2 | 66.7% |
Valiance | 22 | 27 | 60 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.