Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Dust2
Vertigo
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 65 | 71 | 85.7 | 71.5% |
peanutworld | 53 | 61 | 75.1 | 77.8% |
simke | 45 | 62 | 56.5 | 68.5% |
nEMANHA | 62 | 67 | 73.3 | 65% |
Cjoffo | 45 | 59 | 51.9 | 67.6% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 72 | 53 | 97.9 | 81.7% |
Kind0 | 67 | 51 | 73.2 | 84.3% |
Impulse | 76 | 48 | 86.4 | 83% |
aVN | 60 | 56 | 74.7 | 75.6% |
DiMKE | 44 | 64 | 62.4 | 70.8% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 28 | 40 | 69.1 | 64.8% |
peanutworld | 25 | 37 | 67.7 | 70.7% |
simke | 29 | 34 | 72 | 73.3% |
nEMANHA | 31 | 40 | 59.6 | 53.7% |
Cjoffo | 24 | 34 | 45.3 | 66.3% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 36 | 26 | 117.4 | 83.7% |
Kind0 | 20 | 27 | 50.2 | 80% |
Impulse | 34 | 22 | 74.6 | 85.9% |
aVN | 23 | 28 | 80.6 | 73.7% |
DiMKE | 22 | 31 | 57.5 | 74.1% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 37 | 31 | 102.4 | 78.1% |
peanutworld | 28 | 24 | 82.5 | 84.8% |
simke | 16 | 28 | 41 | 63.7% |
nEMANHA | 31 | 27 | 87 | 76.3% |
Cjoffo | 21 | 25 | 58.5 | 68.9% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 36 | 27 | 78.4 | 79.6% |
Kind0 | 47 | 24 | 96.2 | 88.5% |
Impulse | 42 | 26 | 98.1 | 80% |
aVN | 37 | 28 | 68.8 | 77.4% |
DiMKE | 22 | 33 | 67.4 | 67.4% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 15 | 18 | 85.5 | 80% |
peanutworld | 13 | 17 | 76.4 | 80% |
simke | 14 | 17 | 65.6 | 70% |
nEMANHA | 7 | 21 | 54.1 | 68.3% |
Cjoffo | 5 | 19 | 27.8 | 60% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 29 | 11 | 150.4 | 93.4% |
Kind0 | 22 | 10 | 83.3 | 96.7% |
Impulse | 18 | 9 | 76.8 | 90% |
aVN | 16 | 10 | 89.6 | 85% |
DiMKE | 7 | 14 | 44.9 | 86.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 9 | 14 | 65.7 | 60% |
peanutworld | 7 | 12 | 59.3 | 60% |
simke | 9 | 13 | 75.3 | 73.3% |
nEMANHA | 5 | 15 | 34.3 | 53.3% |
Cjoffo | 5 | 13 | 34.1 | 53.3% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 9 | 4 | 161.7 | 100% |
Kind0 | 3 | 4 | 55.3 | 100% |
Impulse | 5 | 3 | 55.5 | 100% |
aVN | 6 | 4 | 117.2 | 83.3% |
DiMKE | 2 | 4 | 37.5 | 100% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 6 | 4 | 105.2 | 100% |
peanutworld | 6 | 5 | 93.5 | 100% |
simke | 5 | 4 | 55.8 | 66.7% |
nEMANHA | 2 | 6 | 73.8 | 83.3% |
Cjoffo | 0 | 6 | 21.5 | 66.7% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
c0llins | 20 | 7 | 139 | 86.7% |
Kind0 | 19 | 6 | 111.2 | 93.3% |
Impulse | 13 | 6 | 98 | 80% |
aVN | 10 | 6 | 61.9 | 86.7% |
DiMKE | 5 | 10 | 52.2 | 73.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 32 | 22 | 85.2 | 66.7% |
brutmonster | 29 | 29 | 84.5 | 61.1% |
peanutworld | 21 | 25 | 77.8 | 66.7% |
Cjoffo | 19 | 22 | 56.9 | 69.5% |
simke | 18 | 24 | 51.4 | 55.6% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 29 | 22 | 87.3 | 72.3% |
aVN | 29 | 24 | 87 | 75% |
Kind0 | 24 | 22 | 67.2 | 69.5% |
c0llins | 20 | 24 | 56.6 | 75% |
DiMKE | 20 | 27 | 68 | 55.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 18 | 11 | 97.1 | 61.1% |
brutmonster | 12 | 14 | 74.7 | 61.1% |
peanutworld | 9 | 13 | 71.6 | 72.2% |
Cjoffo | 9 | 10 | 38.7 | 72.2% |
simke | 11 | 10 | 61.7 | 66.7% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 19 | 11 | 99.3 | 77.8% |
aVN | 11 | 12 | 80.6 | 77.8% |
Kind0 | 9 | 12 | 53.6 | 66.7% |
c0llins | 14 | 12 | 82.3 | 77.8% |
DiMKE | 11 | 13 | 63.2 | 55.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 14 | 11 | 73.2 | 72.2% |
brutmonster | 17 | 15 | 94.2 | 61.1% |
peanutworld | 12 | 12 | 83.9 | 61.1% |
Cjoffo | 10 | 12 | 75 | 66.7% |
simke | 7 | 14 | 41.1 | 44.4% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 10 | 11 | 75.2 | 66.7% |
aVN | 18 | 12 | 93.4 | 72.2% |
Kind0 | 15 | 10 | 80.8 | 72.2% |
c0llins | 6 | 12 | 30.8 | 72.2% |
DiMKE | 9 | 14 | 72.8 | 55.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 21 | 24 | 87.3 | 73.3% |
peanutworld | 19 | 19 | 71.2 | 86.7% |
Cjoffo | 21 | 18 | 71.1 | 73.3% |
nEMANHA | 23 | 24 | 80.7 | 60% |
simke | 13 | 21 | 52.5 | 80% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 29 | 17 | 95.1 | 86.7% |
c0llins | 23 | 18 | 86.9 | 76.7% |
Kind0 | 21 | 19 | 69.1 | 86.7% |
DiMKE | 17 | 23 | 74.4 | 70% |
aVN | 15 | 22 | 47.6 | 66.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 7 | 12 | 66.8 | 73.3% |
peanutworld | 9 | 12 | 72.3 | 80% |
Cjoffo | 10 | 11 | 63.1 | 73.3% |
nEMANHA | 8 | 14 | 47.3 | 46.7% |
simke | 9 | 11 | 78.9 | 80% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 10 | 8 | 69.1 | 80% |
c0llins | 13 | 10 | 108.2 | 73.3% |
Kind0 | 8 | 11 | 41.6 | 73.3% |
DiMKE | 9 | 14 | 71.7 | 66.7% |
aVN | 6 | 12 | 44.1 | 60% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brutmonster | 14 | 12 | 107.7 | 73.3% |
peanutworld | 10 | 7 | 70.1 | 93.3% |
Cjoffo | 11 | 7 | 79.1 | 73.3% |
nEMANHA | 15 | 10 | 114.1 | 73.3% |
simke | 4 | 10 | 26.1 | 80% |
4glory | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Impulse | 19 | 9 | 121.1 | 93.3% |
c0llins | 10 | 8 | 65.5 | 80% |
Kind0 | 13 | 8 | 96.5 | 100% |
DiMKE | 8 | 9 | 77.1 | 73.3% |
aVN | 9 | 10 | 51.1 | 73.3% |
Последние матчи
Zero Tenacity
Все матчиНет матчей
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.