Формат
BO3
Место проведения
Oceania (Online)
Стадия
Grand final. Winner qualifies for PGL Major Antwerp 2022 Asia RM
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 44 | 26 | 89.1 | 77.9% |
Liazz | 42 | 30 | 75.8 | 76.1% |
aliStair | 34 | 25 | 71.8 | 74.2% |
INS | 43 | 30 | 96 | 81% |
Hatz | 24 | 37 | 69.6 | 72.5% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelleos | 41 | 36 | 74.9 | 63.9% |
asap | 39 | 37 | 79.7 | 73.9% |
dangeR | 28 | 38 | 67.9 | 63.8% |
TjP | 24 | 37 | 57.5 | 65.4% |
DannyG | 15 | 40 | 44.7 | 58.7% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Sico | 23 | 19 | 95 | 69.5% |
Liazz | 29 | 18 | 87.1 | 72.7% |
aliStair | 19 | 14 | 70.3 | 79.3% |
INS | 21 | 21 | 83.5 | 79.1% |
Hatz | 12 | 22 | 61.5 | 72.7% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
chelleos | 27 | 19 | 94.9 | 69.3% |
asap | 26 | 22 | 83.5 | 79.3% |
dangeR | 18 | 21 | 85.1 | 79.5% |
TjP | 16 | 20 | 64.5 | 65.5% |
DannyG | 6 | 23 | 39.1 | 58.8% |
Renegades | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
INS | 22 | 9 | 108.4 | 82.9% |
Sico | 21 | 7 | 83.3 | 86.2% |
aliStair | 15 | 11 | 73.2 | 69.1% |
Liazz | 13 | 12 | 64.6 | 79.5% |
Hatz | 12 | 15 | 77.6 | 72.4% |
Paradox | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
asap | 13 | 15 | 76 | 68.6% |
chelleos | 14 | 17 | 54.9 | 58.6% |
TjP | 8 | 17 | 50.5 | 65.2% |
DannyG | 9 | 17 | 50.4 | 58.6% |
dangeR | 10 | 17 | 50.6 | 48.1% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.