Формат
BO3
Место проведения
Bucharest, Romania
Стадия
Swiss round 5 (teams with a 2-2 record). Winner advances to the
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PKL | 44 | 31 | 106.2 | 71.4% |
NEKIZ | 50 | 31 | 98.1 | 71.4% |
hardzao | 30 | 32 | 65.9 | 81.4% |
nython | 39 | 28 | 70.3 | 74.8% |
biguzera | 29 | 27 | 61.5 | 81.4% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 37 | 41 | 62.2 | 48.8% |
steel | 35 | 36 | 76.4 | 62.6% |
f4stzin | 30 | 39 | 71.1 | 49.3% |
honda | 30 | 39 | 66.8 | 68.1% |
yepz | 17 | 37 | 38.7 | 66% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PKL | 24 | 21 | 98.4 | 66.7% |
NEKIZ | 21 | 21 | 80.1 | 60% |
hardzao | 19 | 17 | 65.6 | 83.3% |
nython | 21 | 18 | 60.6 | 63.4% |
biguzera | 17 | 16 | 59.6 | 73.4% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 28 | 21 | 83.4 | 60% |
steel | 19 | 19 | 74.7 | 70% |
f4stzin | 19 | 21 | 74.2 | 53.4% |
honda | 17 | 21 | 63.2 | 63.4% |
yepz | 10 | 20 | 43.8 | 70% |
paiN | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
NEKIZ | 29 | 10 | 116.1 | 82.9% |
PKL | 20 | 10 | 114 | 76.2% |
nython | 18 | 10 | 80 | 86.2% |
biguzera | 12 | 11 | 63.5 | 89.5% |
hardzao | 11 | 15 | 66.2 | 79.5% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
steel | 16 | 17 | 78.1 | 55.2% |
f4stzin | 11 | 18 | 68 | 45.2% |
honda | 13 | 18 | 70.5 | 72.9% |
RCF | 9 | 20 | 41 | 37.7% |
yepz | 7 | 17 | 33.6 | 61.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.