Формат
BO3
Место проведения
Lund, Sweden
Стадия
Upper bracket final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tiziaN | 25 | 39 | 56.6 | 60% |
tabseN | 30 | 41 | 67.5 | 63.9% |
syrsoN | 33 | 35 | 59.5 | 59% |
faveN | 32 | 36 | 57.1 | 59% |
k1to | 25 | 39 | 58.2 | 62% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gla1ve | 43 | 30 | 101.1 | 69.9% |
blameF | 46 | 28 | 92 | 81.6% |
Farlig | 33 | 27 | 63.5 | 73% |
k0nfig | 37 | 37 | 80.5 | 73.1% |
Xyp9x | 31 | 25 | 69 | 74.7% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
tiziaN | 13 | 19 | 58.5 | 61.7% |
tabseN | 14 | 20 | 61.1 | 52.1% |
syrsoN | 15 | 19 | 49.5 | 45.9% |
faveN | 9 | 16 | 44 | 45.9% |
k1to | 8 | 18 | 46.6 | 48.4% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gla1ve | 23 | 10 | 122.2 | 73.8% |
blameF | 21 | 14 | 98.1 | 80.4% |
Farlig | 19 | 10 | 77.1 | 80.4% |
k0nfig | 16 | 16 | 90 | 73.8% |
Xyp9x | 13 | 10 | 57.3 | 76.7% |
BIG | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
syrsoN | 18 | 16 | 69.6 | 72.2% |
faveN | 23 | 20 | 70.3 | 72.2% |
k1to | 17 | 21 | 69.8 | 75.7% |
tabseN | 16 | 21 | 73.8 | 75.7% |
tiziaN | 12 | 20 | 54.7 | 58.4% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 25 | 14 | 85.9 | 82.9% |
Xyp9x | 18 | 15 | 80.8 | 72.7% |
gla1ve | 20 | 20 | 79.9 | 66% |
k0nfig | 21 | 21 | 71 | 72.4% |
Farlig | 14 | 17 | 50 | 65.5% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.