Формат
BO3
Место проведения
Jönköping, Sweden
Стадия
Upper bracket quarter-final. Winner qualifies for ESL Pro League
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JOTA | 54 | 44 | 85.4 | 80.5% |
brnz4n | 64 | 43 | 86.8 | 76.3% |
chelo | 53 | 43 | 84.6 | 74% |
Tuurtle | 42 | 51 | 69.4 | 72.6% |
exit | 29 | 37 | 44.5 | 70.4% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DANK1NG | 43 | 45 | 69.1 | 67.1% |
BnTeT | 44 | 48 | 77 | 65.9% |
Summer | 39 | 49 | 62.6 | 64.2% |
Attacker | 47 | 46 | 62.2 | 64.7% |
SLOWLY | 43 | 55 | 72.3 | 62.3% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
JOTA | 26 | 16 | 101.9 | 82.3% |
brnz4n | 27 | 18 | 88.9 | 81.3% |
chelo | 19 | 17 | 75.2 | 74.1% |
Tuurtle | 17 | 18 | 67.1 | 78.5% |
exit | 11 | 14 | 41.1 | 66.9% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DANK1NG | 20 | 17 | 83.4 | 72.3% |
BnTeT | 20 | 19 | 78.8 | 60.3% |
Summer | 15 | 22 | 63.9 | 56.9% |
Attacker | 13 | 20 | 53.4 | 60.3% |
SLOWLY | 15 | 22 | 61.3 | 58% |
MIBR | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
brnz4n | 37 | 25 | 84.8 | 71.4% |
chelo | 34 | 26 | 94.1 | 73.8% |
JOTA | 28 | 28 | 68.8 | 78.6% |
Tuurtle | 25 | 33 | 71.6 | 66.7% |
exit | 18 | 23 | 48 | 73.8% |
TYLOO | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Attacker | 34 | 26 | 71 | 69.1% |
SLOWLY | 28 | 33 | 83.3 | 66.7% |
BnTeT | 24 | 29 | 75.2 | 71.5% |
Summer | 24 | 27 | 61.3 | 71.4% |
DANK1NG | 23 | 28 | 54.8 | 62% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.