Матч Philadelphia Liberty vs Davenport University
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
13

9
:
16


16
:
19
Все
Dust2
Vertigo
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
 Philadelphia Liberty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 63 | 61 | 70.5 | +71.88% | |
| 50 | 61 | 67.7 | +62.35% | |
| 55 | 66 | 81.6 | +72.32% | |
| 56 | 65 | 64.6 | +69.13% | |
| 55 | 68 | 70 | +59.4% | 
 Davenport University | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 73 | 47 | 76.4 | +72.37% | |
| 74 | 60 | 87.8 | +76.48% | |
| 52 | 56 | 69.7 | +75.23% | |
| 76 | 62 | 99.6 | +74.72% | |
| 43 | 56 | 58.2 | +65.08% | 
 Philadelphia Liberty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17 | 78.6 | +76.45% | |
| 19 | 20 | 83.8 | +69.3% | |
| 14 | 23 | 75.5 | +79.8% | |
| 16 | 19 | 58.2 | +72.85% | |
| 18 | 24 | 68.4 | +55.5% | 
 Davenport University | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 94.1 | +75.7% | |
| 24 | 19 | 83.9 | +82.65% | |
| 19 | 16 | 75.8 | +79.05% | |
| 22 | 22 | 78.8 | +71.45% | |
| 11 | 21 | 52.1 | +58.1% | 
 Philadelphia Liberty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 19 | 17 | 78.7 | +73.35% | |
| 18 | 20 | 71.3 | +71.65% | |
| 15 | 19 | 76.2 | +68.35% | |
| 15 | 19 | 62.2 | +56.65% | |
| 12 | 18 | 58 | +63.35% | 
 Davenport University | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 17 | 124.1 | +81.65% | |
| 19 | 17 | 87.2 | +78.35% | |
| 21 | 17 | 95.6 | +78.35% | |
| 17 | 15 | 54.3 | +61.65% | |
| 9 | 14 | 48.4 | +60% | 
 Philadelphia Liberty | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 26 | 24 | 93.2 | +68.8% | |
| 22 | 25 | 79.5 | +66.05% | |
| 22 | 26 | 64.4 | +62.9% | |
| 19 | 23 | 61.2 | +54.4% | |
| 16 | 27 | 54.2 | +65.85% | 
 Davenport University | K | D | ADR | Swing | 
|---|---|---|---|---|
| 29 | 15 | 81 | +79.75% | |
| 28 | 23 | 95.8 | +71.05% | |
| 29 | 24 | 84.1 | +68.45% | |
| 23 | 21 | 74.2 | +77.15% | |
| 14 | 23 | 46.2 | +68.3% | 















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.