Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final. Winner qualifies for ESL Pro League Se
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Overpass
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MUTiRiS | 42 | 41 | 78.2 | 74.5% |
JUST | 40 | 40 | 67.8 | 70.4% |
ewjerkz | 50 | 46 | 74.4 | 70.6% |
roman | 42 | 44 | 64.1 | 72.2% |
story | 49 | 41 | 78.8 | 67.1% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zorte | 44 | 41 | 64.1 | 72% |
Jerry | 42 | 45 | 63.4 | 66.4% |
Forester | 42 | 48 | 70.4 | 69.5% |
Krad | 44 | 45 | 81 | 67.5% |
shalfey | 39 | 44 | 61.4 | 68% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
MUTiRiS | 16 | 13 | 83.2 | 77.5% |
JUST | 16 | 12 | 84.2 | 77.5% |
ewjerkz | 15 | 14 | 66.1 | 64.6% |
roman | 16 | 15 | 77.8 | 77.1% |
story | 11 | 13 | 48.4 | 61.3% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
zorte | 18 | 14 | 90.9 | 67.9% |
Jerry | 16 | 13 | 66 | 68.4% |
Forester | 11 | 13 | 57 | 68.4% |
Krad | 10 | 17 | 76.1 | 57.9% |
shalfey | 11 | 17 | 51.8 | 61.3% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ewjerkz | 16 | 18 | 74.7 | 63.9% |
story | 16 | 17 | 65.5 | 57.3% |
JUST | 14 | 18 | 64.7 | 65.2% |
roman | 13 | 20 | 60.1 | 56.1% |
MUTiRiS | 11 | 18 | 55.1 | 59.4% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shalfey | 21 | 11 | 81.8 | 84.3% |
zorte | 21 | 12 | 77.5 | 93.4% |
Forester | 19 | 19 | 95.1 | 85.5% |
Krad | 15 | 12 | 67.8 | 75.5% |
Jerry | 15 | 16 | 69.6 | 68.5% |
SAW | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
story | 22 | 11 | 122.6 | 82.9% |
MUTiRiS | 15 | 10 | 96.2 | 86.7% |
ewjerkz | 19 | 14 | 82.6 | 83.4% |
roman | 13 | 9 | 54.5 | 83.4% |
JUST | 10 | 10 | 54.6 | 68.6% |
FORZE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Krad | 19 | 16 | 99 | 69.1% |
Forester | 12 | 16 | 59.1 | 54.8% |
Jerry | 11 | 16 | 54.6 | 62.4% |
shalfey | 7 | 16 | 50.7 | 58.6% |
zorte | 5 | 15 | 23.9 | 54.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.