Матч Complexity vs MIBR
Формат
BO3
Место проведения
North America (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner qualifies for BL
Тип
Online
Выбор карт



10
:
16

16
:
5


16
:
10
Все
Anubis
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 43 | 101.3 | +80.12% | |
| 56 | 43 | 79.9 | +73.27% | |
| 43 | 50 | 65.4 | +69.8% | |
| 43 | 44 | 67.2 | +71.45% | |
| 44 | 47 | 66.5 | +70.8% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 41 | 66.6 | +71.45% | |
| 40 | 61 | 58.9 | +52.88% | |
| 46 | 40 | 74.7 | +68.85% | |
| 46 | 56 | 74.9 | +66.03% | |
| 45 | 52 | 68.5 | +61.52% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 73 | +58.2% | |
| 15 | 17 | 65.3 | +54.85% | |
| 15 | 19 | 69.4 | +65.15% | |
| 14 | 18 | 63.9 | +63% | |
| 10 | 20 | 42.8 | +54.85% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 85.5 | +88.8% | |
| 22 | 17 | 98.5 | +78.8% | |
| 14 | 11 | 68 | +78.8% | |
| 20 | 20 | 78.2 | +63.9% | |
| 12 | 15 | 62.1 | +61.8% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 127.7 | +93.35% | |
| 19 | 10 | 88.8 | +86.65% | |
| 17 | 12 | 79.3 | +78.3% | |
| 10 | 9 | 59.4 | +81.65% | |
| 10 | 15 | 50.2 | +60% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 89.7 | +65% | |
| 12 | 15 | 61.7 | +56.65% | |
| 12 | 15 | 66.8 | +63.35% | |
| 10 | 13 | 60.3 | +61.65% | |
| 4 | 20 | 20.9 | +35% |
Complexity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 13 | 103.4 | +88.8% | |
| 24 | 14 | 95.1 | +86.65% | |
| 18 | 16 | 76.8 | +84.25% | |
| 19 | 17 | 78.3 | +69.7% | |
| 15 | 17 | 67.9 | +70.9% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 76.6 | +59.4% | |
| 14 | 21 | 84.9 | +77.55% | |
| 13 | 17 | 54 | +63.9% | |
| 14 | 18 | 66.4 | +62.75% | |
| 14 | 24 | 57.3 | +44.85% |

















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.