Матч MIBR vs fnatic
Формат
BO3
Место проведения
Malta
Стадия
Group A upper bracket quarter-final
Тип
LAN
Выбор карт


7
:
16
12
:
16

0
:
0
Все
Ancient
Overpass
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 56.9 | +64.33% | |
| 39 | 35 | 80.1 | +71.05% | |
| 35 | 37 | 77.3 | +55.95% | |
| 21 | 38 | 54.4 | +64.38% | |
| 26 | 40 | 56.5 | +62.88% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 32 | 84.6 | +81.1% | |
| 38 | 30 | 74 | +77.25% | |
| 36 | 29 | 71.6 | +79.9% | |
| 36 | 30 | 73.9 | +69.65% | |
| 31 | 30 | 73.5 | +76.3% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 16 | 59.7 | +71.25% | |
| 18 | 17 | 92 | +67.5% | |
| 13 | 19 | 71.7 | +48.35% | |
| 12 | 17 | 63.2 | +64.15% | |
| 10 | 21 | 52.7 | +58.35% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 15 | 91.6 | +87.1% | |
| 22 | 16 | 90.7 | +83.75% | |
| 17 | 15 | 64.1 | +77.5% | |
| 15 | 12 | 73.4 | +70.85% | |
| 12 | 13 | 74.1 | +74.15% |
MIBR | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 82.9 | +63.55% | |
| 21 | 18 | 68.3 | +74.6% | |
| 16 | 19 | 60.3 | +67.4% | |
| 11 | 17 | 54.1 | +57.4% | |
| 9 | 21 | 45.7 | +64.6% |
| K | D | ADR | Swing | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 79.2 | +82.3% | |
| 21 | 18 | 74.4 | +68.45% | |
| 18 | 17 | 77.6 | +75.1% | |
| 19 | 17 | 72.9 | +78.45% | |
| 16 | 14 | 57.3 | +70.75% |
Последние матчи
Личные встречи
| 03.02.2023 | MIBR | fnatic | ![]() IEM Katowice 2023 Play-in | Overpass | 9:16 |
| 03.02.2023 | MIBR | fnatic | ![]() IEM Katowice 2023 Play-in | Vertigo | 11:16 |






















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.