Формат
BO3
Место проведения
Asia (Online)
Стадия
Upper bracket semi-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eruption | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fury5k | 47 | 33 | 100.2 | 78.1% |
yAmi | 36 | 32 | 87 | 73.1% |
dobu | 35 | 29 | 74.9 | 79.8% |
shinobi | 31 | 30 | 61.3 | 74% |
cool4st | 34 | 26 | 71 | 74.5% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Westmelon | 39 | 34 | 95.4 | 68.1% |
z4kr | 39 | 39 | 73.8 | 73.4% |
EmiliaQAQ | 30 | 34 | 68.3 | 62.6% |
Starry | 23 | 38 | 68.7 | 75.1% |
V4D1M | 19 | 40 | 47.3 | 52.6% |
Eruption | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
fury5k | 24 | 12 | 110 | 85% |
yAmi | 18 | 12 | 102 | 81.7% |
dobu | 15 | 12 | 62.8 | 76.7% |
shinobi | 14 | 12 | 63.8 | 73.4% |
cool4st | 8 | 13 | 59.4 | 63.4% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Westmelon | 19 | 15 | 116.6 | 68.3% |
z4kr | 18 | 16 | 76.8 | 78.3% |
EmiliaQAQ | 10 | 14 | 51.6 | 60% |
Starry | 6 | 16 | 51.6 | 75% |
V4D1M | 8 | 19 | 54.7 | 51.7% |
Eruption | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cool4st | 26 | 13 | 82.6 | 85.7% |
dobu | 20 | 17 | 87.1 | 82.8% |
fury5k | 23 | 21 | 90.4 | 71.3% |
yAmi | 18 | 20 | 72 | 64.6% |
shinobi | 17 | 18 | 58.8 | 74.6% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Westmelon | 20 | 19 | 74.3 | 68% |
EmiliaQAQ | 20 | 20 | 85 | 65.1% |
Starry | 17 | 22 | 85.8 | 75.1% |
z4kr | 21 | 23 | 70.8 | 68.5% |
V4D1M | 11 | 21 | 40 | 53.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.