Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 64 | 53 | 92.1 | 70.5% |
juissi | 64 | 53 | 86.5 | 71.1% |
HENU | 54 | 54 | 81 | 73% |
podi | 50 | 43 | 70.7 | 68.7% |
S1rva | 58 | 44 | 88.2 | 79.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 54 | 56 | 82.2 | 71.9% |
brutmonster | 50 | 58 | 73.9 | 75% |
nEMANHA | 53 | 59 | 77 | 59.5% |
simke | 47 | 59 | 72.4 | 54% |
aVN | 43 | 59 | 75.9 | 66.4% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 29 | 26 | 78.3 | 70.5% |
juissi | 37 | 26 | 96.2 | 76.8% |
HENU | 25 | 29 | 81.5 | 71% |
podi | 23 | 24 | 58.1 | 66.8% |
S1rva | 30 | 25 | 94.7 | 77.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 27 | 29 | 79.2 | 75.2% |
brutmonster | 22 | 31 | 59.3 | 75.6% |
nEMANHA | 21 | 30 | 72.6 | 52.4% |
simke | 19 | 30 | 66.9 | 45.4% |
aVN | 28 | 27 | 81.2 | 72.7% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 35 | 27 | 105.9 | 70.5% |
juissi | 27 | 27 | 76.8 | 65.4% |
HENU | 29 | 25 | 80.5 | 74.9% |
podi | 27 | 19 | 83.2 | 70.5% |
S1rva | 28 | 19 | 81.7 | 81.6% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 27 | 27 | 85.3 | 68.6% |
brutmonster | 28 | 27 | 88.5 | 74.5% |
nEMANHA | 32 | 29 | 81.5 | 66.7% |
simke | 28 | 29 | 77.9 | 62.6% |
aVN | 15 | 32 | 70.5 | 60.1% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 24 | 22 | 87.4 | 66.9% |
juissi | 24 | 22 | 92.3 | 70.8% |
HENU | 19 | 20 | 73.7 | 62.1% |
podi | 16 | 17 | 68.2 | 66.9% |
S1rva | 12 | 18 | 44.3 | 63.1% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 22 | 16 | 71.4 | 79.5% |
brutmonster | 23 | 20 | 87.2 | 79.5% |
nEMANHA | 22 | 19 | 84.4 | 65.7% |
simke | 20 | 19 | 76.5 | 62.8% |
aVN | 12 | 21 | 59.9 | 69% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 5 | 13 | 48.6 | 53.8% |
juissi | 13 | 12 | 102.5 | 61.5% |
HENU | 2 | 13 | 36.2 | 30.8% |
podi | 7 | 12 | 54.7 | 53.8% |
S1rva | 4 | 13 | 42.6 | 46.2% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 10 | 12 | 69.8 | 66.7% |
brutmonster | 8 | 13 | 50.5 | 66.7% |
nEMANHA | 7 | 13 | 52.8 | 46.7% |
simke | 4 | 14 | 43.6 | 33.3% |
aVN | 7 | 12 | 58.5 | 53.3% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
myltsi | 19 | 9 | 126.2 | 80% |
juissi | 11 | 10 | 82.1 | 80% |
HENU | 17 | 7 | 111.1 | 93.3% |
podi | 9 | 5 | 81.7 | 80% |
S1rva | 8 | 5 | 46 | 80% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Cjoffo | 12 | 4 | 72.9 | 92.3% |
brutmonster | 15 | 7 | 123.9 | 92.3% |
nEMANHA | 15 | 6 | 115.9 | 84.6% |
simke | 16 | 5 | 109.3 | 92.3% |
aVN | 5 | 9 | 61.2 | 84.6% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 21 | 13 | 102.6 | 79.1% |
podi | 19 | 9 | 80.8 | 75.7% |
HENU | 17 | 16 | 79.9 | 82.4% |
myltsi | 19 | 13 | 101.5 | 75.7% |
juissi | 21 | 14 | 85.5 | 61.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 21 | 20 | 95.3 | 75.2% |
brutmonster | 14 | 18 | 63.1 | 76.7% |
Cjoffo | 12 | 19 | 77.8 | 66.2% |
aVN | 7 | 20 | 65.6 | 55.7% |
simke | 11 | 20 | 64.7 | 41.5% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 17 | 7 | 117.4 | 86.7% |
podi | 11 | 6 | 68.1 | 80% |
HENU | 13 | 10 | 102.6 | 93.3% |
myltsi | 14 | 7 | 92.9 | 80% |
juissi | 17 | 8 | 100.9 | 80% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 5 | 5 | 90.7 | 57.1% |
brutmonster | 8 | 5 | 83.6 | 100% |
Cjoffo | 6 | 5 | 95.7 | 85.7% |
aVN | 4 | 5 | 67.3 | 71.4% |
simke | 4 | 5 | 72 | 42.9% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 4 | 6 | 87.7 | 71.4% |
podi | 8 | 3 | 93.4 | 71.4% |
HENU | 4 | 6 | 57.1 | 71.4% |
myltsi | 5 | 6 | 110.1 | 71.4% |
juissi | 4 | 6 | 70.1 | 42.9% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
nEMANHA | 16 | 15 | 99.9 | 93.3% |
brutmonster | 6 | 13 | 42.5 | 53.3% |
Cjoffo | 6 | 14 | 59.9 | 46.7% |
aVN | 3 | 15 | 63.8 | 40% |
simke | 7 | 15 | 57.3 | 40% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 25 | 13 | 117.8 | 96.7% |
myltsi | 21 | 18 | 87.3 | 68.9% |
juissi | 19 | 17 | 81.8 | 81.1% |
HENU | 18 | 18 | 89.5 | 74.5% |
podi | 15 | 17 | 63.1 | 63.4% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aVN | 24 | 18 | 102.2 | 74.5% |
Cjoffo | 20 | 21 | 97.6 | 70% |
simke | 16 | 20 | 76.2 | 57.8% |
brutmonster | 13 | 20 | 71.5 | 68.9% |
nEMANHA | 10 | 20 | 51.5 | 37.8% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 9 | 5 | 124.1 | 100% |
myltsi | 10 | 6 | 93.3 | 77.8% |
juissi | 7 | 6 | 85.3 | 88.9% |
HENU | 10 | 6 | 105.6 | 88.9% |
podi | 5 | 6 | 51.6 | 66.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aVN | 17 | 10 | 117.7 | 93.3% |
Cjoffo | 11 | 12 | 72 | 73.3% |
simke | 11 | 11 | 85.2 | 60% |
brutmonster | 6 | 13 | 43.9 | 60% |
nEMANHA | 9 | 12 | 74.3 | 53.3% |
ENCE Academy | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
S1rva | 16 | 8 | 111.5 | 93.3% |
myltsi | 11 | 12 | 81.3 | 60% |
juissi | 12 | 11 | 78.3 | 73.3% |
HENU | 8 | 12 | 73.4 | 60% |
podi | 10 | 11 | 74.5 | 60% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
aVN | 7 | 8 | 86.6 | 55.6% |
Cjoffo | 9 | 9 | 123.1 | 66.7% |
simke | 5 | 9 | 67.2 | 55.6% |
brutmonster | 7 | 7 | 99 | 77.8% |
nEMANHA | 1 | 8 | 28.6 | 22.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.