Формат
BO3
Место проведения
Melbourne, Australia
Стадия
Group A decider match
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Overpass
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FaNg | 69 | 64 | 74.6 | 74.1% |
Grim | 71 | 63 | 77.2 | 69.7% |
floppy | 73 | 69 | 90 | 76.3% |
hallzerk | 63 | 58 | 72.3 | 73.5% |
JT | 62 | 68 | 75.7 | 73.3% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maNkz | 72 | 74 | 85.8 | 66.4% |
kraghen | 72 | 69 | 81.2 | 66.1% |
salazar | 55 | 55 | 57.3 | 67.8% |
Nodios | 66 | 72 | 72.7 | 63.4% |
Queenix | 55 | 68 | 66.5 | 70.1% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FaNg | 24 | 18 | 74.4 | 78% |
Grim | 23 | 20 | 91.7 | 71.8% |
floppy | 17 | 22 | 77.2 | 71.8% |
hallzerk | 13 | 21 | 53 | 66.9% |
JT | 13 | 25 | 54.3 | 56.9% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
maNkz | 28 | 20 | 111.7 | 79% |
kraghen | 25 | 19 | 93.6 | 78.5% |
salazar | 20 | 13 | 75.4 | 78.5% |
Nodios | 18 | 20 | 71.3 | 71.8% |
Queenix | 14 | 18 | 55.5 | 81.8% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FaNg | 22 | 10 | 83.9 | 76.7% |
JT | 18 | 10 | 101.5 | 93.4% |
floppy | 18 | 12 | 101.7 | 85% |
hallzerk | 16 | 7 | 90.9 | 88.3% |
Grim | 15 | 10 | 56.2 | 78.3% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
salazar | 11 | 15 | 49.3 | 53.3% |
kraghen | 10 | 17 | 63 | 55% |
maNkz | 8 | 19 | 52.9 | 55% |
Nodios | 9 | 18 | 57.7 | 46.7% |
Queenix | 11 | 20 | 74.5 | 48.4% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
floppy | 38 | 35 | 91.2 | 72.2% |
JT | 31 | 33 | 71.4 | 69.5% |
hallzerk | 34 | 30 | 73.1 | 65.2% |
Grim | 33 | 33 | 83.8 | 58.9% |
FaNg | 23 | 36 | 65.5 | 67.6% |
ECSTATIC | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Nodios | 39 | 34 | 89 | 71.6% |
maNkz | 36 | 35 | 93 | 65.2% |
kraghen | 37 | 33 | 87.1 | 65% |
Queenix | 30 | 30 | 69.6 | 80.1% |
salazar | 24 | 27 | 47.3 | 71.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.