Матч Zero Tenacity vs ex-DomiNation
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Semi-final
Тип
Online
Выбор карт



16
:
11

16
:
11


0
:
0
Все
Nuke
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 36 | 80.5 | +72.5% | |
| 42 | 38 | 88.9 | +79.6% | |
| 42 | 29 | 76.6 | +75.03% | |
| 29 | 37 | 66.1 | +67.5% | |
| 45 | 35 | 86 | +69.15% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 43 | 43 | 80.6 | +66.25% | |
| 32 | 41 | 76.1 | +62.93% | |
| 31 | 40 | 62.9 | +60.83% | |
| 39 | 40 | 78.9 | +56.68% | |
| 30 | 36 | 61.9 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 57.9 | +62.5% | |
| 20 | 20 | 86.3 | +76.7% | |
| 24 | 15 | 84.8 | +79.2% | |
| 15 | 16 | 67.7 | +67.5% | |
| 28 | 18 | 103.8 | +72.5% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 20 | 82.7 | +70% | |
| 14 | 20 | 69.3 | +70.85% | |
| 14 | 20 | 59.4 | +52.5% | |
| 21 | 20 | 82.1 | +62.5% | |
| 13 | 18 | 53.6 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 103.1 | +82.5% | |
| 22 | 18 | 91.5 | +82.5% | |
| 18 | 14 | 68.5 | +70.85% | |
| 14 | 21 | 64.6 | +67.5% | |
| 17 | 17 | 68.2 | +65.8% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 23 | 78.6 | +62.5% | |
| 18 | 21 | 82.8 | +55% | |
| 17 | 20 | 66.4 | +69.15% | |
| 18 | 20 | 75.7 | +50.85% | |
| 17 | 18 | 70.2 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 17 | 110.4 | +79.2% | |
| 20 | 20 | 84 | +89.2% | |
| 19 | 18 | 70.7 | +70.85% | |
| 18 | 17 | 71.9 | +67.5% | |
| 18 | 20 | 67.8 | +55.8% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 21 | 81.3 | +66.7% | |
| 17 | 21 | 86 | +67.5% | |
| 20 | 20 | 76.2 | +69.15% | |
| 15 | 21 | 75.4 | +59.15% | |
| 15 | 19 | 57.4 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 85.9 | +66.7% | |
| 11 | 12 | 87.1 | +86.7% | |
| 12 | 11 | 80 | +66.7% | |
| 9 | 8 | 73 | +60% | |
| 11 | 12 | 69.5 | +53.3% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 89.1 | +66.7% | |
| 7 | 10 | 81.3 | +75% | |
| 6 | 9 | 60.8 | +58.3% | |
| 5 | 10 | 60.2 | +58.3% | |
| 7 | 9 | 50.3 | +58.3% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 134.8 | +91.7% | |
| 9 | 8 | 80.8 | +91.7% | |
| 7 | 7 | 61.3 | +75% | |
| 9 | 9 | 70.8 | +75% | |
| 7 | 8 | 66.1 | +58.3% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 73.5 | +66.7% | |
| 10 | 11 | 90.7 | +60% | |
| 14 | 11 | 91.6 | +80% | |
| 10 | 11 | 90.5 | +60% | |
| 8 | 10 | 64.5 | +66.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 15 | 104.2 | +82.5% | |
| 23 | 11 | 82.6 | +79.2% | |
| 22 | 18 | 93.8 | +70% | |
| 15 | 19 | 50.7 | +65.8% | |
| 11 | 20 | 60.3 | +67.5% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 82.4 | +54.2% | |
| 18 | 22 | 80 | +65.8% | |
| 15 | 17 | 66.4 | +62.5% | |
| 15 | 20 | 66.1 | +58.35% | |
| 11 | 20 | 49.6 | +52.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 138.1 | +91.7% | |
| 12 | 4 | 89.6 | +91.7% | |
| 9 | 8 | 85.5 | +66.7% | |
| 3 | 9 | 29.9 | +58.3% | |
| 6 | 8 | 62.3 | +75% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 103.9 | +66.7% | |
| 11 | 11 | 76.2 | +73.3% | |
| 6 | 9 | 56.9 | +66.7% | |
| 7 | 10 | 57.3 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 58 | +46.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 70.3 | +73.3% | |
| 11 | 7 | 75.6 | +66.7% | |
| 13 | 10 | 102.1 | +73.3% | |
| 12 | 10 | 71.4 | +73.3% | |
| 5 | 12 | 58.3 | +60% |
ex-DomiNation | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 60.8 | +41.7% | |
| 7 | 11 | 83.7 | +58.3% | |
| 9 | 8 | 75.8 | +58.3% | |
| 8 | 10 | 74.9 | +50% | |
| 3 | 9 | 41.2 | +58.3% |



















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.