Формат
BO3
Место проведения
Cologne, Germany
Стадия
Group A lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 42 | 39 | 79.5 | 75.4% |
sh1ro | 55 | 25 | 84.3 | 86.7% |
Perfecto | 42 | 32 | 86.2 | 78.8% |
HObbit | 37 | 41 | 80.6 | 74.2% |
buster | 20 | 32 | 41.8 | 68.8% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DemQQ | 31 | 37 | 63.8 | 68.3% |
Woro2k | 40 | 40 | 75.2 | 73.3% |
br0 | 35 | 39 | 73.4 | 75% |
sdy | 36 | 40 | 71.4 | 80.4% |
kRaSnaL | 26 | 41 | 49 | 64.6% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
electroNic | 24 | 20 | 91 | 80% |
sh1ro | 26 | 15 | 73.9 | 80% |
Perfecto | 24 | 19 | 89.2 | 76.7% |
HObbit | 21 | 22 | 80.7 | 70% |
buster | 9 | 16 | 39.7 | 70% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DemQQ | 19 | 18 | 67.7 | 76.7% |
Woro2k | 24 | 22 | 84 | 66.7% |
br0 | 21 | 19 | 71.4 | 73.3% |
sdy | 14 | 23 | 69.2 | 80% |
kRaSnaL | 14 | 22 | 47.7 | 66.7% |
Cloud9 | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sh1ro | 29 | 10 | 94.8 | 93.4% |
Perfecto | 18 | 13 | 83.2 | 80.9% |
HObbit | 16 | 19 | 80.5 | 78.3% |
electroNic | 18 | 19 | 68.1 | 70.9% |
buster | 11 | 16 | 44 | 67.5% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
sdy | 22 | 17 | 73.7 | 80.9% |
Woro2k | 16 | 18 | 66.4 | 80% |
br0 | 14 | 20 | 75.4 | 76.7% |
kRaSnaL | 12 | 19 | 50.2 | 62.5% |
DemQQ | 12 | 19 | 59.9 | 60% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.