Формат
BO3
Место проведения
Cologne, Germany
Стадия
Group B lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
frozen | 34 | 31 | 61.4 | 64.7% |
siuhy | 32 | 38 | 71.9 | 70.4% |
xertioN | 32 | 37 | 69.8 | 67.8% |
torzsi | 31 | 31 | 70.8 | 73.2% |
Jimpphat | 24 | 34 | 58.1 | 77.4% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 35 | 27 | 70.4 | 78.8% |
Staehr | 36 | 29 | 70.2 | 67.5% |
Buzz | 31 | 34 | 74 | 63.8% |
device | 46 | 28 | 93.8 | 79.6% |
b0RUP | 21 | 35 | 48 | 68.2% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
frozen | 21 | 14 | 71.1 | 74.5% |
siuhy | 17 | 18 | 78 | 73.4% |
xertioN | 14 | 17 | 64.2 | 65.6% |
torzsi | 12 | 14 | 68 | 78.9% |
Jimpphat | 13 | 17 | 58.9 | 72.3% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
blameF | 19 | 13 | 66.4 | 76.7% |
Staehr | 18 | 15 | 84.5 | 70% |
Buzz | 18 | 16 | 94.3 | 66.7% |
device | 15 | 14 | 63.2 | 70% |
b0RUP | 8 | 19 | 47.6 | 65.6% |
MOUZ | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
torzsi | 19 | 17 | 73.6 | 67.5% |
Jimpphat | 11 | 17 | 57.3 | 82.5% |
xertioN | 18 | 20 | 75.3 | 70% |
siuhy | 15 | 20 | 65.9 | 67.5% |
frozen | 13 | 17 | 51.8 | 55% |
Astralis | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
device | 31 | 14 | 124.4 | 89.2% |
blameF | 16 | 14 | 74.5 | 80.9% |
Staehr | 18 | 14 | 55.9 | 65% |
b0RUP | 13 | 16 | 48.4 | 70.9% |
Buzz | 13 | 18 | 53.6 | 60.9% |
Последние матчи
Личные встречи
02.06.2023 | MOUZ | Astralis | IEM Cologne 2023 | Nuke | 0:0 |
02.06.2023 | MOUZ | Astralis | IEM Cologne 2023 | Ancient | 16:9 |
02.06.2023 | MOUZ | Astralis | IEM Cologne 2023 | Inferno | 22:20 |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.