Матч MIBR Academy vs LRV
Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Swiss round 1
Тип
Online
Выбор карт



17
:
19



16
:
7
Все
Overpass
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 31 | 85.2 | +77.93% | |
| 50 | 39 | 86.2 | +75.43% | |
| 41 | 42 | 73.4 | +70.35% | |
| 33 | 37 | 64.8 | +68.68% | |
| 36 | 41 | 67.7 | +71.55% |
LRV | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 45 | 96 | +65.55% | |
| 29 | 24 | 86.6 | +72.2% | |
| 35 | 36 | 63 | +72.23% | |
| 34 | 44 | 58 | +67.58% | |
| 33 | 38 | 77.2 | +69.3% | |
| 7 | 19 | 37.7 | +51.65% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 23 | 72.6 | +75% | |
| 25 | 25 | 77.6 | +66.7% | |
| 23 | 27 | 66.7 | +69.45% | |
| 19 | 24 | 57.8 | +69.45% | |
| 21 | 30 | 69.8 | +72.25% |
LRV | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 26 | 98.9 | +69.45% | |
| 29 | 24 | 86.6 | +72.2% | |
| 24 | 17 | 68.7 | +86.1% | |
| 25 | 25 | 67.4 | +80.55% | |
| 19 | 21 | 62.8 | +61.1% |
MIBR Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 14 | 94.8 | +84.15% | |
| 21 | 8 | 97.8 | +80.85% | |
| 18 | 15 | 80.1 | +71.25% | |
| 14 | 13 | 71.9 | +67.9% | |
| 15 | 11 | 65.7 | +70.85% |
LRV | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 93.2 | +61.65% | |
| 14 | 17 | 91.7 | +77.5% | |
| 11 | 19 | 57.3 | +58.35% | |
| 9 | 19 | 48.7 | +54.6% | |
| 7 | 19 | 37.7 | +51.65% |





















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.