Матч Zero Tenacity vs Spirit Academy
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



6
:
13

13
:
7


13
:
10
Все
Mirage
Nuke
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 38 | 80.9 | +75.7% | |
| 37 | 47 | 67.6 | +69.97% | |
| 46 | 38 | 73.8 | +76.92% | |
| 48 | 39 | 79.6 | +69.78% | |
| 29 | 45 | 62.2 | +65.67% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 42 | 79 | +68.27% | |
| 45 | 35 | 64.1 | +66.08% | |
| 40 | 40 | 73.6 | +71.23% | |
| 42 | 44 | 77.2 | +69.03% | |
| 33 | 44 | 53.4 | +68.85% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 80.9 | +72.23% | |
| 18 | 25 | 66.7 | +70.5% | |
| 24 | 19 | 73.9 | +73.3% | |
| 18 | 24 | 59.1 | +56.23% | |
| 13 | 26 | 54.8 | +57.73% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 22 | 71.6 | +65.27% | |
| 20 | 18 | 51.1 | +61.13% | |
| 13 | 21 | 57.9 | +61.1% | |
| 21 | 27 | 76.1 | +65.3% | |
| 17 | 23 | 42.8 | +69.43% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 17 | 81 | +79.17% | |
| 19 | 22 | 68.6 | +69.43% | |
| 22 | 19 | 73.8 | +80.53% | |
| 30 | 15 | 100 | +83.33% | |
| 16 | 19 | 69.6 | +73.6% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20 | 86.3 | +71.27% | |
| 25 | 17 | 77 | +71.03% | |
| 27 | 19 | 89.2 | +81.37% | |
| 21 | 17 | 78.3 | +72.77% | |
| 16 | 21 | 63.9 | +68.27% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 83.6 | +76.2% | |
| 16 | 15 | 76.2 | +64.85% | |
| 8 | 16 | 52.3 | +64.85% | |
| 6 | 15 | 43.4 | +47.65% | |
| 5 | 15 | 43.8 | +46.45% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 94.6 | +84.5% | |
| 18 | 8 | 70.2 | +74.4% | |
| 14 | 8 | 83.5 | +85.7% | |
| 11 | 11 | 75 | +81.55% | |
| 13 | 13 | 77.3 | +66.05% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 102.6 | +85.7% | |
| 5 | 5 | 71.9 | +71.4% | |
| 2 | 5 | 49.7 | +71.4% | |
| 2 | 6 | 19 | +28.6% | |
| 2 | 6 | 34.4 | +42.9% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 110.1 | +83.3% | |
| 14 | 3 | 80 | +91.7% | |
| 7 | 5 | 77.1 | +100% | |
| 6 | 9 | 76 | +91.7% | |
| 9 | 8 | 65.2 | +75% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 64.6 | +66.7% | |
| 11 | 10 | 80.5 | +58.3% | |
| 6 | 11 | 54.9 | +58.3% | |
| 4 | 9 | 67.7 | +66.7% | |
| 3 | 9 | 53.1 | +50% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 79 | +85.7% | |
| 4 | 5 | 60.4 | +57.1% | |
| 7 | 3 | 89.9 | +71.4% | |
| 5 | 2 | 74 | +71.4% | |
| 4 | 5 | 89.4 | +57.1% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 11 | 89.8 | +79.15% | |
| 15 | 8 | 79.4 | +83.35% | |
| 14 | 15 | 86.5 | +77.1% | |
| 11 | 13 | 75 | +72.9% | |
| 12 | 14 | 67.1 | +79.15% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 70.2 | +66.65% | |
| 15 | 15 | 71.2 | +64.6% | |
| 14 | 16 | 73.7 | +60.4% | |
| 12 | 15 | 60.1 | +62.5% | |
| 5 | 15 | 30 | +62.5% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 58 | +58.3% | |
| 8 | 7 | 66.9 | +66.7% | |
| 8 | 11 | 86.8 | +66.7% | |
| 4 | 10 | 59.2 | +58.3% | |
| 7 | 11 | 63.7 | +58.3% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 43.4 | +50% | |
| 2 | 8 | 44 | +37.5% | |
| 5 | 8 | 67.8 | +37.5% | |
| 0 | 8 | 23 | +25% | |
| 1 | 7 | 8.1 | +50% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 121.5 | +100% | |
| 7 | 1 | 91.9 | +100% | |
| 6 | 4 | 86.2 | +87.5% | |
| 7 | 3 | 90.8 | +87.5% | |
| 5 | 3 | 70.5 | +100% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 96.9 | +83.3% | |
| 13 | 7 | 98.4 | +91.7% | |
| 9 | 8 | 79.5 | +83.3% | |
| 12 | 7 | 97.2 | +100% | |
| 4 | 8 | 51.8 | +75% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 14 | 89.8 | +82.55% | |
| 22 | 13 | 105.6 | +82.55% | |
| 20 | 12 | 84.2 | +78% | |
| 10 | 15 | 56.4 | +73.45% | |
| 9 | 18 | 59.6 | +65.9% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 82.9 | +65.15% | |
| 14 | 17 | 77.1 | +65.5% | |
| 15 | 16 | 52.9 | +78% | |
| 14 | 18 | 71.2 | +55.7% | |
| 12 | 16 | 51.8 | +57.2% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 105.1 | +81.8% | |
| 8 | 7 | 100.3 | +81.8% | |
| 10 | 7 | 80.8 | +72.7% | |
| 3 | 9 | 43.1 | +63.6% | |
| 6 | 9 | 64.5 | +81.8% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 84.4 | +66.7% | |
| 6 | 8 | 73.7 | +58.3% | |
| 7 | 8 | 55.2 | +83.3% | |
| 7 | 8 | 60.8 | +75% | |
| 3 | 9 | 29.8 | +41.7% |
Zero Tenacity | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 74.5 | +83.3% | |
| 14 | 6 | 110.8 | +83.3% | |
| 10 | 5 | 87.6 | +83.3% | |
| 7 | 6 | 69.6 | +83.3% | |
| 3 | 9 | 54.7 | +50% |
Spirit Academy | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 81.4 | +63.6% | |
| 8 | 9 | 80.5 | +72.7% | |
| 8 | 8 | 50.6 | +72.7% | |
| 7 | 10 | 81.5 | +36.4% | |
| 9 | 7 | 73.8 | +72.7% |


















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.