Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Inferno
Vertigo
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ponter | 46 | 39 | 89.5 | 77.1% |
WOOD7 | 47 | 39 | 80 | 75.7% |
matios | 33 | 30 | 64 | 79.3% |
Tuurtle | 57 | 34 | 94.6 | 80% |
naitte | 36 | 46 | 62.1 | 55.6% |
Solid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gbb | 68 | 44 | 109.7 | 73.1% |
nolkz | 31 | 43 | 59.2 | 66.5% |
Lcm | 33 | 42 | 60.9 | 63.8% |
xureba | 20 | 46 | 47.5 | 55.7% |
CSO | 33 | 45 | 61.9 | 57.7% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ponter | 16 | 11 | 118 | 87.5% |
WOOD7 | 16 | 11 | 86.8 | 83.3% |
matios | 12 | 6 | 68 | 83.4% |
Tuurtle | 14 | 9 | 68.3 | 70.9% |
naitte | 10 | 12 | 55.7 | 62.5% |
Solid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gbb | 19 | 15 | 84.5 | 75% |
nolkz | 7 | 12 | 60.4 | 83.4% |
Lcm | 9 | 12 | 42.4 | 66.7% |
xureba | 8 | 14 | 64.4 | 62.5% |
CSO | 6 | 15 | 58.7 | 45.9% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tuurtle | 23 | 15 | 109.1 | 81.7% |
WOOD7 | 20 | 15 | 94.8 | 75.9% |
ponter | 11 | 15 | 57.3 | 67.5% |
matios | 7 | 14 | 52 | 72.5% |
naitte | 10 | 18 | 49 | 50% |
Solid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gbb | 28 | 12 | 138.2 | 81.7% |
CSO | 16 | 15 | 79.4 | 67.5% |
Lcm | 11 | 13 | 59.1 | 60.9% |
nolkz | 11 | 14 | 53 | 55% |
xureba | 8 | 17 | 42.5 | 51.7% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tuurtle | 20 | 10 | 106.4 | 87.5% |
ponter | 19 | 13 | 93.1 | 76.4% |
matios | 14 | 10 | 72 | 82% |
naitte | 16 | 16 | 81.6 | 54.2% |
WOOD7 | 11 | 13 | 58.4 | 68.1% |
Solid | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
gbb | 21 | 17 | 106.4 | 62.5% |
Lcm | 13 | 17 | 81.1 | 63.9% |
nolkz | 13 | 17 | 64.2 | 61.2% |
CSO | 11 | 15 | 47.5 | 59.7% |
xureba | 4 | 15 | 35.7 | 52.8% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.