Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Lower bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Overpass
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 47 | 47 | 87 | 67.9% |
stadodo | 39 | 37 | 66.8 | 70.2% |
mopoz | 37 | 49 | 61.7 | 69.4% |
JUST | 39 | 44 | 66.4 | 73.6% |
dav1g | 31 | 47 | 62.5 | 66.1% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deko | 44 | 33 | 75.7 | 75.8% |
KENSI | 61 | 40 | 98.7 | 75.4% |
Lack1 | 45 | 43 | 86.7 | 71.6% |
Norwi | 39 | 34 | 67.8 | 72% |
BELCHONOKK | 35 | 43 | 60.8 | 65% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 21 | 13 | 90.3 | 66.7% |
stadodo | 9 | 7 | 63.6 | 77.8% |
mopoz | 15 | 12 | 71.8 | 65.3% |
JUST | 13 | 13 | 66.4 | 77.8% |
dav1g | 9 | 15 | 59.6 | 54.2% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
deko | 13 | 11 | 56.8 | 70.9% |
KENSI | 13 | 13 | 70.9 | 58.4% |
Lack1 | 15 | 15 | 74.7 | 62.5% |
Norwi | 11 | 13 | 78.1 | 66.7% |
BELCHONOKK | 8 | 15 | 55.7 | 52.8% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
adamS | 17 | 17 | 110.8 | 79.2% |
stadodo | 23 | 13 | 75 | 83.3% |
JUST | 12 | 16 | 57.1 | 70.9% |
mopoz | 16 | 20 | 57.8 | 75% |
dav1g | 9 | 17 | 49.4 | 70.9% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 25 | 18 | 110.6 | 79.2% |
Norwi | 16 | 13 | 72 | 70.8% |
Lack1 | 15 | 16 | 67.9 | 79.2% |
deko | 12 | 15 | 60.5 | 75% |
BELCHONOKK | 15 | 15 | 62.2 | 75% |
KOI | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dav1g | 13 | 15 | 78.6 | 73.2% |
JUST | 14 | 15 | 75.7 | 72% |
adamS | 9 | 17 | 60.1 | 57.7% |
stadodo | 7 | 17 | 61.9 | 49.4% |
mopoz | 6 | 17 | 55.4 | 67.9% |
Aurora | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
KENSI | 23 | 9 | 114.7 | 88.7% |
deko | 19 | 7 | 109.7 | 81.6% |
Lack1 | 15 | 12 | 117.5 | 73.2% |
Norwi | 12 | 8 | 53.3 | 78.6% |
BELCHONOKK | 12 | 13 | 64.6 | 67.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.