Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group A winners' match
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ponter | 15 | 30 | 52.4 | 66.7% |
naitte | 27 | 30 | 70.8 | 61.8% |
matios | 21 | 31 | 57.4 | 56.3% |
WOOD7 | 14 | 29 | 62.3 | 59.8% |
Tuurtle | 15 | 31 | 49.2 | 46.5% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lucaozy | 38 | 15 | 121.5 | 95.8% |
chayJESUS | 35 | 18 | 88.9 | 87.5% |
zevy | 27 | 19 | 101.7 | 91% |
vsm | 29 | 16 | 60.7 | 86.8% |
PKL | 22 | 24 | 74.8 | 73% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ponter | 7 | 15 | 50.8 | 62.5% |
naitte | 9 | 15 | 57.6 | 45.8% |
matios | 6 | 13 | 48 | 41.7% |
WOOD7 | 5 | 13 | 61.6 | 58.4% |
Tuurtle | 5 | 15 | 42.9 | 41.7% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lucaozy | 19 | 3 | 141.4 | 100% |
chayJESUS | 16 | 6 | 95.6 | 100% |
zevy | 14 | 6 | 122 | 100% |
vsm | 12 | 6 | 50.4 | 91.7% |
PKL | 10 | 11 | 82 | 79.2% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naitte | 18 | 15 | 84 | 77.8% |
matios | 15 | 18 | 66.8 | 70.9% |
WOOD7 | 9 | 16 | 63 | 61.2% |
ponter | 8 | 15 | 54.1 | 70.9% |
Tuurtle | 10 | 16 | 55.5 | 51.4% |
Fluxo | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Lucaozy | 19 | 12 | 101.7 | 91.7% |
chayJESUS | 19 | 12 | 82.3 | 75% |
vsm | 17 | 10 | 71.1 | 82% |
zevy | 13 | 13 | 81.4 | 82% |
PKL | 12 | 13 | 67.6 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.