Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Airax | 23 | 36 | 67.7 | 62.4% |
Jelo | 18 | 32 | 52.2 | 63.3% |
ottoNd | 22 | 28 | 67.7 | 64.5% |
puuha | 24 | 33 | 67.2 | 59.9% |
uli | 27 | 33 | 66.4 | 62.6% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mASKED | 29 | 20 | 57.4 | 81.2% |
morelz | 33 | 23 | 81 | 69.3% |
maaryy | 33 | 20 | 82.4 | 82.5% |
Vegi | 36 | 28 | 89.9 | 86.7% |
bnox | 30 | 25 | 89.3 | 83.8% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Airax | 18 | 17 | 85.1 | 72.5% |
Jelo | 14 | 17 | 77.7 | 78.4% |
ottoNd | 11 | 14 | 67.2 | 64.2% |
puuha | 12 | 16 | 58.8 | 55% |
uli | 11 | 19 | 50.1 | 67.5% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mASKED | 20 | 10 | 74.5 | 80.9% |
morelz | 18 | 12 | 75.4 | 76.7% |
maaryy | 18 | 14 | 77.9 | 77.5% |
Vegi | 14 | 15 | 76.8 | 81.7% |
bnox | 13 | 16 | 71.9 | 67.5% |
HAVU | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
uli | 16 | 14 | 82.7 | 57.7% |
puuha | 12 | 17 | 75.6 | 64.9% |
ottoNd | 11 | 14 | 68.3 | 64.9% |
Jelo | 4 | 15 | 26.7 | 48.2% |
Airax | 5 | 19 | 50.3 | 52.4% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Vegi | 22 | 13 | 103 | 91.7% |
bnox | 17 | 9 | 106.8 | 100% |
maaryy | 15 | 6 | 87 | 87.5% |
morelz | 15 | 11 | 86.7 | 61.9% |
mASKED | 9 | 10 | 40.3 | 81.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.