Матч Eternal Fire vs PARIVISION
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Group A opening match
Тип
Online
Выбор карт



13
:
7

13
:
11


-
:
-
Все
Vertigo
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 29 | 117.1 | +68.75% | |
| 34 | 23 | 82.6 | +76.03% | |
| 37 | 25 | 87.5 | +73.95% | |
| 26 | 25 | 63.3 | +83.35% | |
| 15 | 25 | 33.7 | +70.83% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 63.2 | +58.35% | |
| 31 | 30 | 73 | +67.73% | |
| 28 | 32 | 83.9 | +64.58% | |
| 29 | 35 | 68.4 | +58.33% | |
| 10 | 35 | 40.9 | +54.18% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 16 | 106.4 | +62.5% | |
| 20 | 10 | 98.9 | +81.25% | |
| 12 | 12 | 62 | +81.25% | |
| 9 | 14 | 63.7 | +70.85% | |
| 8 | 13 | 38 | +70.85% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 84.2 | +66.7% | |
| 17 | 16 | 63 | +66.7% | |
| 11 | 18 | 61.8 | +58.3% | |
| 11 | 21 | 55 | +54.15% | |
| 4 | 21 | 34.2 | +45.85% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 127.8 | +75% | |
| 14 | 13 | 66.3 | +70.8% | |
| 25 | 13 | 113.1 | +66.65% | |
| 17 | 11 | 62.9 | +95.85% | |
| 7 | 12 | 29.4 | +70.8% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 42.2 | +50% | |
| 14 | 14 | 83.1 | +68.75% | |
| 17 | 14 | 105.9 | +70.85% | |
| 18 | 14 | 81.9 | +62.5% | |
| 6 | 14 | 47.6 | +62.5% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 13 | 131.8 | +79.15% | |
| 17 | 9 | 98.8 | +85.4% | |
| 17 | 10 | 81.6 | +81.25% | |
| 13 | 8 | 65.2 | +87.5% | |
| 8 | 10 | 40.6 | +79.15% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 64.1 | +58.35% | |
| 14 | 16 | 74.6 | +64.6% | |
| 12 | 16 | 70.3 | +66.65% | |
| 8 | 19 | 55.4 | +50% | |
| 3 | 18 | 38.3 | +50% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 107.8 | +75% | |
| 9 | 3 | 119.9 | +87.5% | |
| 7 | 4 | 72.8 | +87.5% | |
| 4 | 4 | 67.1 | +75% | |
| 3 | 4 | 43.4 | +75% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 77.7 | +66.7% | |
| 8 | 10 | 62.2 | +66.7% | |
| 5 | 10 | 56 | +58.3% | |
| 4 | 12 | 48.8 | +50% | |
| 3 | 10 | 31.1 | +50% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 155.8 | +83.3% | |
| 8 | 6 | 77.6 | +83.3% | |
| 10 | 6 | 90.4 | +75% | |
| 9 | 4 | 63.2 | +100% | |
| 5 | 6 | 37.8 | +83.3% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 50.4 | +50% | |
| 6 | 6 | 86.9 | +62.5% | |
| 7 | 6 | 84.5 | +75% | |
| 4 | 7 | 62 | +50% | |
| 0 | 8 | 45.5 | +50% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 93.5 | +66.65% | |
| 19 | 16 | 102.4 | +58.35% | |
| 17 | 14 | 66.5 | +66.65% | |
| 13 | 17 | 61.5 | +79.2% | |
| 7 | 15 | 26.8 | +62.5% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 81.5 | +66.65% | |
| 16 | 16 | 97.5 | +62.5% | |
| 17 | 14 | 71.5 | +70.85% | |
| 13 | 14 | 62.4 | +58.35% | |
| 7 | 17 | 43.5 | +58.35% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 51.2 | +75% | |
| 10 | 10 | 105 | +50% | |
| 11 | 7 | 77.9 | +75% | |
| 5 | 10 | 60.3 | +66.7% | |
| 5 | 9 | 32.6 | +66.7% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 61.2 | +58.3% | |
| 6 | 8 | 67.6 | +58.3% | |
| 9 | 6 | 63.8 | +66.7% | |
| 10 | 7 | 90.7 | +66.7% | |
| 1 | 11 | 37.2 | +41.7% |
Eternal Fire | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 135.7 | +58.3% | |
| 9 | 6 | 99.8 | +66.7% | |
| 6 | 7 | 55 | +58.3% | |
| 8 | 7 | 62.6 | +91.7% | |
| 2 | 6 | 20.9 | +58.3% |
PARIVISION | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 101.7 | +75% | |
| 10 | 8 | 127.3 | +66.7% | |
| 8 | 8 | 79.2 | +75% | |
| 3 | 7 | 34 | +50% | |
| 6 | 6 | 49.7 | +75% |























Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.