Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Upper bracket final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Vertigo
Ancient
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naitte | 47 | 47 | 90.4 | 70.4% |
Tuurtle | 63 | 36 | 95.6 | 82.4% |
WOOD7 | 48 | 42 | 78 | 70.8% |
matios | 48 | 41 | 72.5 | 73.8% |
lineko | 31 | 38 | 56 | 76.5% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 44 | 41 | 67.9 | 70.6% |
urban0 | 49 | 50 | 86.5 | 71.7% |
RICIOLI | 41 | 51 | 70.3 | 67.8% |
nyezin | 44 | 50 | 75.6 | 67.5% |
yepz | 24 | 48 | 48.2 | 63.5% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
naitte | 16 | 15 | 112.8 | 85.4% |
Tuurtle | 20 | 15 | 101.5 | 72.9% |
WOOD7 | 15 | 12 | 78.6 | 79.2% |
matios | 12 | 12 | 58.5 | 77.1% |
lineko | 11 | 12 | 64.3 | 81.3% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RCF | 18 | 12 | 76.1 | 62.5% |
urban0 | 13 | 13 | 79.2 | 70.9% |
RICIOLI | 14 | 18 | 84.3 | 70.9% |
nyezin | 14 | 16 | 69.1 | 75% |
yepz | 7 | 15 | 57.9 | 68.8% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tuurtle | 23 | 14 | 100 | 79.2% |
WOOD7 | 19 | 17 | 81.7 | 70.9% |
naitte | 15 | 19 | 76.4 | 62.5% |
matios | 13 | 16 | 56 | 66.7% |
lineko | 11 | 16 | 55.3 | 66.7% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
urban0 | 22 | 20 | 115.4 | 87.5% |
nyezin | 18 | 17 | 83.4 | 66.7% |
RCF | 15 | 13 | 61.4 | 75% |
RICIOLI | 14 | 18 | 64.6 | 66.7% |
yepz | 12 | 15 | 55.2 | 70.8% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Tuurtle | 20 | 7 | 85.3 | 95% |
matios | 23 | 13 | 103.1 | 77.5% |
WOOD7 | 14 | 13 | 73.7 | 62.5% |
naitte | 16 | 13 | 82.1 | 63.4% |
lineko | 9 | 10 | 48.4 | 81.7% |
Case | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
RICIOLI | 13 | 15 | 62 | 65.9% |
nyezin | 12 | 17 | 74.5 | 60.9% |
RCF | 11 | 16 | 66.3 | 74.2% |
urban0 | 14 | 17 | 65 | 56.7% |
yepz | 5 | 18 | 31.4 | 50.9% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.