Формат
BO3
Место проведения
Ulaanbaatar, Mongolia
Стадия
Lower bracket semi-final
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Nuke
Inferno
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ATOX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Annihilation | 35 | 28 | 82.4 | 72.9% |
dobu | 34 | 30 | 77.4 | 61.5% |
Zesta | 28 | 32 | 63.2 | 60.4% |
kabal | 17 | 35 | 58.5 | 65.7% |
MiQ | 21 | 34 | 53.7 | 66.7% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EmiliaQAQ | 35 | 28 | 88.6 | 72.9% |
Starry | 27 | 29 | 69.2 | 68.8% |
Westmelon | 26 | 31 | 70.6 | 80.2% |
flying | 36 | 24 | 87 | 84.4% |
z4kr | 33 | 23 | 60.4 | 72.9% |
ATOX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Annihilation | 24 | 13 | 100.3 | 79.2% |
dobu | 13 | 14 | 70 | 64.6% |
Zesta | 8 | 13 | 47.8 | 58.4% |
kabal | 7 | 16 | 49.5 | 64.6% |
MiQ | 7 | 16 | 47.7 | 70.9% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EmiliaQAQ | 20 | 13 | 94.7 | 75% |
Starry | 16 | 12 | 89 | 70.9% |
Westmelon | 11 | 13 | 77.3 | 81.3% |
flying | 12 | 11 | 73.6 | 81.3% |
z4kr | 12 | 10 | 42.7 | 62.5% |
ATOX | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dobu | 21 | 16 | 84.8 | 58.4% |
Zesta | 20 | 19 | 78.6 | 62.5% |
Annihilation | 11 | 15 | 64.5 | 66.7% |
MiQ | 14 | 18 | 59.7 | 62.5% |
kabal | 10 | 19 | 67.6 | 66.7% |
Lynn Vision | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
flying | 24 | 13 | 100.4 | 87.5% |
z4kr | 21 | 13 | 78.1 | 83.4% |
EmiliaQAQ | 15 | 15 | 82.5 | 70.9% |
Westmelon | 15 | 18 | 64 | 79.2% |
Starry | 11 | 17 | 49.4 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.