Матч GUN5 vs CYBERSHOKE
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 2 (teams with a 0-1 record)
Тип
Online
Выбор карт



13
:
10

13
:
11


-
:
-
Все
Mirage
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
GUN5 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 31 | 80 | +74.6% | |
| 33 | 27 | 65 | +74.63% | |
| 33 | 27 | 74.5 | +72.73% | |
| 20 | 30 | 51 | +64.2% | |
| 27 | 35 | 73.7 | +57.75% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 26 | 78.2 | +80.5% | |
| 27 | 35 | 64.7 | +69.53% | |
| 25 | 29 | 67.1 | +76.33% | |
| 33 | 28 | 74.2 | +71.8% | |
| 26 | 31 | 63.8 | +63.28% |
GUN5 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 93.6 | +70.05% | |
| 19 | 13 | 81.3 | +78.4% | |
| 16 | 13 | 71.6 | +70.45% | |
| 11 | 17 | 63.4 | +65.9% | |
| 10 | 18 | 61.1 | +61.35% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 14 | 82 | +77.65% | |
| 17 | 19 | 74.5 | +68.2% | |
| 12 | 13 | 71 | +77.65% | |
| 14 | 15 | 68.8 | +60.25% | |
| 13 | 16 | 62.8 | +64.05% |
GUN5 | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 77.5 | +75% | |
| 17 | 17 | 86.4 | +54.15% | |
| 15 | 16 | 66.4 | +79.15% | |
| 14 | 14 | 48.6 | +70.85% | |
| 9 | 13 | 38.7 | +62.5% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 13 | 79.6 | +83.35% | |
| 17 | 12 | 74.4 | +83.35% | |
| 13 | 16 | 63.2 | +75% | |
| 10 | 16 | 54.9 | +70.85% | |
| 13 | 15 | 64.7 | +62.5% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.