Формат
BO3
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group A upper bracket quarter-final
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 47 | 37 | 110.7 | 80.2% |
pepe | 36 | 22 | 86.3 | 79.4% |
koala | 37 | 23 | 86.8 | 90.6% |
gafolo | 29 | 27 | 64.9 | 75.7% |
rdnzao | 25 | 27 | 66.5 | 70.4% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 28 | 34 | 66.1 | 68.6% |
bsd | 24 | 37 | 51.8 | 60.6% |
zede | 28 | 36 | 67.5 | 62.6% |
Leomonster | 28 | 32 | 62.7 | 67.2% |
CutzMeretz | 27 | 36 | 68.8 | 59.9% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 25 | 23 | 100.4 | 75.9% |
pepe | 24 | 12 | 87.1 | 79.2% |
koala | 20 | 15 | 78.4 | 85% |
gafolo | 14 | 18 | 51.7 | 67.5% |
rdnzao | 10 | 19 | 50.5 | 60% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 10 | 15 | 70.4 | 68% |
bsd | 6 | 17 | 37.5 | 51.3% |
zede | 9 | 16 | 53.8 | 51.9% |
Leomonster | 11 | 16 | 62.1 | 60.3% |
CutzMeretz | 13 | 18 | 76.5 | 56.5% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 22 | 14 | 120.9 | 84.6% |
pepe | 12 | 10 | 85.6 | 79.5% |
koala | 17 | 8 | 95.2 | 96.2% |
gafolo | 15 | 9 | 78.2 | 84% |
rdnzao | 15 | 8 | 82.6 | 80.8% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 18 | 19 | 61.8 | 69.2% |
bsd | 18 | 20 | 66.2 | 70% |
zede | 19 | 20 | 81.2 | 73.4% |
Leomonster | 17 | 16 | 63.3 | 74.2% |
CutzMeretz | 14 | 18 | 61 | 63.4% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 30 | 21 | 106.4 | 64.6% |
pepe | 21 | 15 | 94.2 | 79.5% |
koala | 22 | 15 | 83.7 | 89.5% |
gafolo | 16 | 18 | 55.1 | 72.3% |
rdnzao | 12 | 18 | 47.8 | 57.4% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 22 | 20 | 77.4 | 74.6% |
bsd | 18 | 22 | 65.9 | 71.3% |
zede | 18 | 19 | 70.3 | 66.9% |
Leomonster | 16 | 19 | 70.3 | 63.6% |
CutzMeretz | 13 | 21 | 51.2 | 53.1% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 12 | 12 | 82 | 60% |
pepe | 12 | 7 | 73.8 | 66.7% |
koala | 11 | 9 | 80.1 | 86.7% |
gafolo | 7 | 11 | 49.3 | 60% |
rdnzao | 6 | 12 | 53.3 | 53.3% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 8 | 10 | 69 | 69.2% |
bsd | 4 | 11 | 36.2 | 69.2% |
zede | 7 | 10 | 51.5 | 53.8% |
Leomonster | 9 | 10 | 79 | 53.8% |
CutzMeretz | 8 | 12 | 74.8 | 46.2% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 18 | 9 | 130.8 | 69.2% |
pepe | 9 | 8 | 114.5 | 92.3% |
koala | 11 | 6 | 87.2 | 92.3% |
gafolo | 9 | 7 | 60.8 | 84.6% |
rdnzao | 6 | 6 | 42.2 | 61.5% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CSO | 14 | 10 | 85.8 | 80% |
bsd | 14 | 11 | 95.6 | 73.3% |
zede | 11 | 9 | 89 | 80% |
Leomonster | 7 | 9 | 61.5 | 73.3% |
CutzMeretz | 5 | 9 | 27.5 | 60% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 17 | 16 | 114.9 | 95.9% |
koala | 15 | 8 | 90 | 91.7% |
pepe | 15 | 7 | 78.5 | 79.2% |
rdnzao | 13 | 9 | 85.3 | 83.4% |
gafolo | 13 | 9 | 74.8 | 79.2% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 14 | 15 | 86.4 | 66.7% |
Leomonster | 12 | 13 | 55.2 | 70.9% |
zede | 10 | 17 | 64.7 | 58.4% |
CSO | 6 | 14 | 54.8 | 62.5% |
bsd | 6 | 15 | 37.7 | 50% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 13 | 11 | 118.8 | 91.7% |
koala | 9 | 6 | 76.7 | 83.3% |
pepe | 12 | 5 | 100.3 | 91.7% |
rdnzao | 4 | 7 | 47.6 | 66.7% |
gafolo | 7 | 7 | 54.1 | 75% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 5 | 6 | 78.2 | 66.7% |
Leomonster | 2 | 6 | 45.2 | 66.7% |
zede | 2 | 6 | 56 | 50% |
CSO | 2 | 5 | 71.7 | 66.7% |
bsd | 2 | 6 | 38.7 | 33.3% |
Sharks | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
doc | 4 | 5 | 111 | 100% |
koala | 6 | 2 | 103.2 | 100% |
pepe | 3 | 2 | 56.7 | 66.7% |
rdnzao | 9 | 2 | 123 | 100% |
gafolo | 6 | 2 | 95.5 | 83.3% |
Patins da Ferrari | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
CutzMeretz | 9 | 9 | 94.5 | 66.7% |
Leomonster | 10 | 7 | 65.1 | 75% |
zede | 8 | 11 | 73.3 | 66.7% |
CSO | 4 | 9 | 37.8 | 58.3% |
bsd | 4 | 9 | 36.7 | 66.7% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.