Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 1 group C
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
PERA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kory | 39 | 42 | 76.2 | 69.3% |
Porya | 36 | 40 | 91.9 | 71.8% |
Aaron | 45 | 41 | 82.3 | 75.7% |
Bibu | 27 | 37 | 61.2 | 73.6% |
DGL | 30 | 37 | 59.3 | 70.1% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1NVISIBLEE | 43 | 41 | 95.2 | 76.7% |
synyx | 43 | 33 | 87.2 | 74.8% |
Get_Jeka | 37 | 33 | 77.3 | 71.5% |
DSSj | 43 | 32 | 81.5 | 76.1% |
shg | 31 | 39 | 64.1 | 75.5% |
PERA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kory | 24 | 23 | 77.7 | 73.4% |
Porya | 22 | 20 | 87.1 | 83.3% |
Aaron | 25 | 22 | 80.9 | 73.4% |
Bibu | 17 | 24 | 76.5 | 73.4% |
DGL | 12 | 22 | 47.4 | 66.7% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
1NVISIBLEE | 24 | 24 | 92.6 | 70% |
synyx | 27 | 19 | 92.7 | 66.7% |
Get_Jeka | 22 | 19 | 80.9 | 73.4% |
DSSj | 19 | 14 | 65.5 | 73.4% |
shg | 19 | 24 | 72.2 | 76.7% |
PERA | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Aaron | 20 | 19 | 83.7 | 78% |
DGL | 18 | 15 | 71.2 | 73.5% |
kory | 15 | 19 | 74.8 | 65.2% |
Porya | 14 | 20 | 96.6 | 60.3% |
Bibu | 10 | 13 | 45.9 | 73.9% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DSSj | 24 | 18 | 97.6 | 78.8% |
1NVISIBLEE | 19 | 17 | 97.9 | 83.4% |
synyx | 16 | 14 | 81.8 | 83% |
Get_Jeka | 15 | 14 | 73.8 | 69.7% |
shg | 12 | 15 | 55.9 | 74.3% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.