Формат
BO1
Место проведения
South America (Online)
Стадия
Group stage
Тип
Online
Выбор карт
Все
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WOOD7 | 39 | 28 | 79.6 | 76.2% |
naitte | 35 | 33 | 92.1 | 71.5% |
ksloks | 26 | 31 | 76.1 | 71.4% |
matios | 30 | 28 | 70.8 | 71.4% |
togs | 16 | 29 | 52.1 | 59.6% |
Imperial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
VINI | 33 | 31 | 103.8 | 88.1% |
decenty | 37 | 28 | 86.2 | 83.4% |
felps | 27 | 32 | 75.2 | 66.7% |
try | 29 | 27 | 68.6 | 66.7% |
noway | 22 | 28 | 50 | 59.6% |
ODDIK | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
WOOD7 | 39 | 28 | 79.6 | 76.2% |
naitte | 35 | 33 | 92.1 | 71.5% |
ksloks | 26 | 31 | 76.1 | 71.4% |
matios | 30 | 28 | 70.8 | 71.4% |
togs | 16 | 29 | 52.1 | 59.6% |
Imperial | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
VINI | 33 | 31 | 103.8 | 88.1% |
decenty | 37 | 28 | 86.2 | 83.4% |
felps | 27 | 32 | 75.2 | 66.7% |
try | 29 | 27 | 68.6 | 66.7% |
noway | 22 | 28 | 50 | 59.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.