Формат
BO3
Место проведения
Copenhagen, Denmark
Стадия
Play-in. Winner qualifies for Fall Final, losing team proceeds t
Тип
LAN
Выбор карт
Все
Anubis
Nuke
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 34 | 29 | 85.5 | 65.8% |
JT | 24 | 33 | 69.7 | 64.9% |
hallzerk | 23 | 29 | 64.8 | 72% |
floppy | 26 | 29 | 66.4 | 62.8% |
Grim | 22 | 30 | 51.7 | 64.3% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 35 | 26 | 88 | 80.4% |
w0nderful | 37 | 22 | 85 | 73.5% |
jL | 23 | 28 | 56.7 | 76.8% |
Aleksib | 29 | 28 | 70.4 | 70.5% |
iM | 26 | 26 | 69.4 | 76.2% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
EliGE | 26 | 15 | 102.4 | 75% |
JT | 16 | 18 | 85.8 | 70.9% |
hallzerk | 18 | 17 | 67.9 | 79.2% |
floppy | 14 | 16 | 75.1 | 70.8% |
Grim | 9 | 18 | 46.9 | 62.5% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
b1t | 19 | 17 | 87.6 | 83.4% |
w0nderful | 19 | 14 | 77.6 | 66.7% |
jL | 16 | 19 | 75.7 | 83.3% |
Aleksib | 17 | 18 | 77.8 | 79.2% |
iM | 13 | 15 | 52.2 | 75% |
Complexity | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Grim | 13 | 12 | 56.5 | 66.1% |
floppy | 12 | 13 | 57.6 | 54.8% |
EliGE | 8 | 14 | 68.6 | 56.6% |
JT | 8 | 15 | 53.6 | 59% |
hallzerk | 5 | 12 | 61.7 | 64.9% |
Natus Vincere | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
w0nderful | 18 | 8 | 92.5 | 80.4% |
b1t | 16 | 9 | 88.4 | 77.4% |
iM | 13 | 11 | 86.6 | 77.4% |
Aleksib | 12 | 10 | 63 | 61.9% |
jL | 7 | 9 | 37.7 | 70.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.