Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Round of 16
Тип
Online
Выбор карт
Все
Anubis
Vertigo
Ancient
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Burmylov | 45 | 42 | 76.5 | 75.8% |
Neityu | 39 | 43 | 73.9 | 71.4% |
sirah | 31 | 48 | 65.8 | 68.1% |
TMB | 40 | 52 | 67.1 | 64.7% |
PR | 44 | 49 | 79.5 | 68.9% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lov1kus | 49 | 42 | 82.9 | 80% |
FenomeN | 60 | 29 | 101.5 | 80% |
sstiNiX | 33 | 45 | 54.9 | 55% |
notineki | 45 | 29 | 77.4 | 77.2% |
levantino | 44 | 55 | 87.3 | 74.2% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Burmylov | 16 | 14 | 74.7 | 81.7% |
Neityu | 17 | 16 | 87 | 74.2% |
sirah | 8 | 14 | 44 | 68.4% |
TMB | 14 | 19 | 72.9 | 62.5% |
PR | 12 | 17 | 58.9 | 62.5% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
lov1kus | 17 | 14 | 100.8 | 77.5% |
FenomeN | 16 | 8 | 63.7 | 77.5% |
sstiNiX | 19 | 15 | 81.8 | 64.2% |
notineki | 11 | 10 | 55.2 | 73.4% |
levantino | 14 | 20 | 80.9 | 75.9% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
PR | 22 | 16 | 106.5 | 70.9% |
TMB | 20 | 17 | 82.7 | 75% |
Neityu | 15 | 14 | 72.1 | 70.8% |
sirah | 13 | 19 | 85.9 | 66.7% |
Burmylov | 14 | 14 | 50.6 | 70.9% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
notineki | 20 | 12 | 91.7 | 62.5% |
FenomeN | 20 | 16 | 88.4 | 62.5% |
lov1kus | 15 | 17 | 75 | 79.2% |
levantino | 19 | 22 | 85.4 | 75% |
sstiNiX | 6 | 18 | 39 | 45.9% |
MOUZ NXT | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Burmylov | 15 | 14 | 104.2 | 75% |
sirah | 10 | 15 | 67.7 | 69.2% |
PR | 10 | 16 | 73.1 | 73.4% |
Neityu | 7 | 13 | 62.5 | 69.2% |
TMB | 6 | 16 | 45.7 | 56.7% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
FenomeN | 24 | 5 | 152.6 | 100% |
lov1kus | 17 | 11 | 73 | 83.4% |
notineki | 14 | 7 | 85.2 | 95.9% |
levantino | 11 | 13 | 95.6 | 71.7% |
sstiNiX | 8 | 12 | 44 | 55% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.