Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Stage 2 medium seed group lower bracket round 1
Тип
Online
Выбор карт
Все
Mirage
Dust2
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 75 | 61 | 89.9 | 68.9% |
KEi | 55 | 66 | 78.3 | 65.2% |
DemQQ | 66 | 60 | 68.9 | 76.9% |
hades | 45 | 61 | 58.4 | 67.5% |
kRaSnaL | 49 | 61 | 66.4 | 68.8% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shg | 69 | 61 | 96.2 | 81% |
synyx | 66 | 58 | 81.4 | 82% |
Get_Jeka | 55 | 52 | 60.2 | 77.9% |
DSSj | 67 | 59 | 75.7 | 74.3% |
1NVISIBLEE | 46 | 60 | 70.2 | 70.5% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 47 | 31 | 92.9 | 64.6% |
KEi | 33 | 36 | 93.9 | 68.8% |
DemQQ | 40 | 36 | 90.5 | 81.3% |
hades | 26 | 35 | 59.4 | 66.7% |
kRaSnaL | 25 | 35 | 60.4 | 62.5% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shg | 36 | 37 | 85.5 | 79.2% |
synyx | 36 | 35 | 77 | 68.8% |
Get_Jeka | 38 | 31 | 79 | 75% |
DSSj | 34 | 34 | 67.6 | 62.5% |
1NVISIBLEE | 25 | 34 | 66.1 | 64.6% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
dycha | 18 | 13 | 110.8 | 77.1% |
DemQQ | 13 | 9 | 57.4 | 83.4% |
kRaSnaL | 10 | 10 | 57.7 | 66.7% |
KEi | 11 | 15 | 69.2 | 79.2% |
hades | 9 | 12 | 48.6 | 66.7% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
shg | 17 | 11 | 92.2 | 83.4% |
synyx | 12 | 12 | 71.3 | 89.6% |
Get_Jeka | 10 | 11 | 61.3 | 77.1% |
1NVISIBLEE | 10 | 13 | 64.8 | 70.9% |
DSSj | 10 | 14 | 51.5 | 68.8% |
Monte | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
kRaSnaL | 14 | 16 | 81.1 | 77.4% |
DemQQ | 13 | 15 | 58.8 | 66.1% |
hades | 10 | 14 | 67.3 | 69.1% |
KEi | 11 | 15 | 71.9 | 47.7% |
dycha | 10 | 17 | 66.2 | 64.9% |
ARCRED | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
DSSj | 23 | 11 | 108.1 | 91.7% |
synyx | 18 | 11 | 96 | 87.5% |
shg | 16 | 13 | 110.9 | 80.4% |
1NVISIBLEE | 11 | 13 | 79.7 | 76.2% |
Get_Jeka | 7 | 10 | 40.3 | 81.6% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.