Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт
Все
Inferno
Ancient
Anubis
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SpavaQu | 52 | 33 | 71.4 | 72.9% |
maaryy | 42 | 36 | 78.2 | 72.9% |
bnox | 36 | 48 | 77.3 | 67.4% |
tomiko | 36 | 47 | 63.9 | 64.6% |
mASKED | 35 | 46 | 60.1 | 73.6% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cej0t | 53 | 42 | 89.5 | 69.4% |
CRUC1AL | 38 | 35 | 60.6 | 71.5% |
MiGHTYMAX | 37 | 43 | 68 | 72.2% |
Surreal | 38 | 41 | 77.7 | 75% |
AZUWU | 42 | 41 | 70.1 | 72.9% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SpavaQu | 19 | 11 | 69.2 | 66.7% |
maaryy | 12 | 13 | 69.7 | 70.9% |
bnox | 15 | 20 | 82.1 | 62.5% |
tomiko | 14 | 18 | 66 | 58.4% |
mASKED | 10 | 20 | 42.8 | 70.8% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cej0t | 23 | 12 | 102.9 | 79.2% |
CRUC1AL | 20 | 13 | 83.5 | 83.3% |
MiGHTYMAX | 16 | 15 | 76.7 | 66.7% |
Surreal | 12 | 16 | 66.9 | 75% |
AZUWU | 10 | 14 | 50.7 | 75% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
mASKED | 15 | 11 | 74.4 | 72.9% |
SpavaQu | 18 | 11 | 83.3 | 79.2% |
maaryy | 15 | 11 | 82.9 | 72.9% |
bnox | 12 | 14 | 83 | 77.1% |
tomiko | 13 | 14 | 66.7 | 75% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
AZUWU | 17 | 14 | 78.4 | 68.8% |
Surreal | 12 | 14 | 72.4 | 72.9% |
cej0t | 15 | 16 | 81.4 | 66.7% |
MiGHTYMAX | 9 | 17 | 62.5 | 75% |
CRUC1AL | 7 | 13 | 47.6 | 58.4% |
Permitta | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
SpavaQu | 15 | 11 | 61.9 | 72.9% |
maaryy | 15 | 12 | 82.2 | 75% |
bnox | 9 | 14 | 66.9 | 62.5% |
mASKED | 10 | 15 | 63.1 | 77.1% |
tomiko | 9 | 15 | 59 | 60.4% |
Endpoint | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
cej0t | 15 | 14 | 84.4 | 62.5% |
Surreal | 14 | 11 | 93.9 | 77.1% |
AZUWU | 15 | 13 | 81.2 | 75% |
CRUC1AL | 11 | 9 | 50.7 | 72.9% |
MiGHTYMAX | 12 | 11 | 64.8 | 75% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.