Матч CYBERSHOKE vs Revenant
Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 2-0 record). Winner advances to play
Тип
Online
Выбор карт



13
:
16

13
:
0


13
:
7
Все
Anubis
Dust2
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 34 | 111.8 | +82.38% | |
| 47 | 32 | 105.5 | +93.03% | |
| 49 | 27 | 81.2 | +78.48% | |
| 32 | 28 | 58.6 | +78.92% | |
| 40 | 42 | 61 | +75.15% |
Revenant | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 39 | 73.4 | +57.55% | |
| 29 | 50 | 42.5 | +48.38% | |
| 32 | 45 | 51.7 | +55.2% | |
| 32 | 48 | 56.4 | +53.93% | |
| 30 | 52 | 59.6 | +52.3% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 94 | +72.15% | |
| 18 | 16 | 76.3 | +89.5% | |
| 17 | 14 | 61.4 | +68.8% | |
| 13 | 16 | 48.7 | +72.15% | |
| 12 | 25 | 56.6 | +58.8% |
Revenant | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 11 | 66 | +72.65% | |
| 21 | 19 | 75.5 | +82.65% | |
| 18 | 15 | 55.5 | +86.45% | |
| 16 | 19 | 72.1 | +82.65% | |
| 17 | 23 | 75.4 | +79.8% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 107.6 | +100% | |
| 15 | 2 | 105.9 | +100% | |
| 16 | 7 | 70.1 | +100% | |
| 11 | 4 | 140.2 | +100% | |
| 8 | 1 | 75.9 | +100% |
Revenant | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 36 | +20.85% | |
| 5 | 13 | 24.9 | +16.65% | |
| 3 | 13 | 60.8 | +25% | |
| 3 | 13 | 22.9 | +12.5% | |
| 1 | 13 | 18.2 | +12.5% |
CYBERSHOKE | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 11 | 133.7 | +75% | |
| 18 | 12 | 100 | +89.6% | |
| 17 | 11 | 76.4 | +66.65% | |
| 11 | 11 | 51.1 | +64.6% | |
| 12 | 10 | 56.4 | +66.65% |
Revenant | K | D | ADR | Swing |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 93.5 | +75% | |
| 15 | 16 | 78.8 | +66.65% | |
| 9 | 16 | 67.3 | +56.25% | |
| 9 | 17 | 74.7 | +62.5% | |
| 5 | 18 | 29.2 | +50% |




















Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.