Формат
BO3
Место проведения
Europe (Online)
Стадия
Swiss round 3 (teams with a 0-2 record). Losing team is eliminat
Тип
Online
Выбор карт
Все
Ancient
Mirage
Обе стороны
Terrorist
Counter-Terrorist
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Goofy | 32 | 26 | 70.5 | 66.1% |
Kylar | 33 | 20 | 80.7 | 67.1% |
sdy | 29 | 30 | 90.8 | 65.1% |
gla1ve | 23 | 28 | 64.8 | 66.3% |
podi | 27 | 29 | 56.8 | 60% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ex1st | 31 | 29 | 74.7 | 70.1% |
fr3nd | 30 | 28 | 70.4 | 72.2% |
Sobol | 27 | 34 | 76.7 | 68.8% |
Demho | 18 | 29 | 59.6 | 70.1% |
bajmi | 27 | 25 | 69.3 | 73.2% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Goofy | 19 | 11 | 83 | 70.9% |
Kylar | 16 | 10 | 87.8 | 68.8% |
sdy | 13 | 14 | 93.8 | 64.6% |
gla1ve | 9 | 15 | 53.4 | 66.7% |
podi | 11 | 13 | 43.4 | 54.2% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
ex1st | 19 | 14 | 93.8 | 75% |
fr3nd | 14 | 13 | 66.1 | 75% |
Sobol | 13 | 15 | 79.3 | 68.8% |
Demho | 9 | 13 | 65.9 | 75% |
bajmi | 8 | 13 | 55 | 77.1% |
ENCE | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
Kylar | 17 | 10 | 73.7 | 65.5% |
sdy | 16 | 16 | 87.8 | 65.5% |
gla1ve | 14 | 13 | 76.2 | 65.9% |
podi | 16 | 16 | 70.1 | 65.9% |
Goofy | 13 | 15 | 58.1 | 61.4% |
Enterprise | K | D | ADR | KAST |
---|---|---|---|---|
bajmi | 19 | 12 | 83.5 | 69.3% |
fr3nd | 16 | 15 | 74.7 | 69.3% |
Sobol | 14 | 19 | 74.1 | 68.9% |
ex1st | 12 | 15 | 55.5 | 65.2% |
Demho | 9 | 16 | 53.3 | 65.2% |
Комментариев пока нет, но вы можете стать первым.